湖南自考法律事务(法律)580401(专科)专业计划考试课程
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580401 | 法律事务(法律) | C030112 | 法律 | 专科 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 不限 | 66 | 专业考试计划2023过渡版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 类别 | 分组 名称 | 序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程 学分 | 考试 标志 | 课程 性质 | 对应 理论课 | 门数 要求 | 学分 要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 00223 | 中国法制史 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 44 | ||
| 05 | 00242 | 民法学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 00243 | 民事诉讼法学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 00245 | 刑法学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00260 | 刑事诉讼法学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00261 | 行政法学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 05677 | 法理学 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 05679 | 宪法学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 00031 | 心理学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | 3 | 16 | |
| 13 | 00244 | 经济法概论 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00247 | 国际法 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 05557 | 物权法 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 05562 | 法律职业道德 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
湖南自考法律事务(法律)580401(专科)专业新旧课程替代
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 04729 大学语文 | 0010 大学语文,331 法律语文 |
| 2 | 00244 经济法概论 | 850 经济法概论,339 经济法学 |
| 3 | 00223 中国法制史 | 334 中国法制史 |
| 4 | 00242 民法学 | 337 民法学 |
| 5 | 00243 民事诉讼法学 | 338 民事诉讼法学 |
| 6 | 00245 刑法学 | 335 刑法学 |
| 7 | 00260 刑事诉讼法学 | 336 刑事诉讼法学 |
| 8 | 00247 国际法 | 341 国际法 |
| 9 | 00261 行政法学 | 340 婚姻法,349 公证与律师制度,431 普通逻辑,342 法律逻辑 |
湖南自考法律事务(法律)580401(专科)专业主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9107 | 9107 | 湘潭大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9126 | 9126 | 湖南科技学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |