《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
根据《教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试专业设置实施细则〉和〈高等教育自学考试开考专业清单〉的通知》(教职成厅〔2018〕1号)文件精神,我省制定了《2018年辽宁省高等教育自学考试专业调整工作实施方案》:
1、从2018年下半年起,开考的专业全部调整为《高等教育自学考试开考专业清单》(已下简称《专业清单》)内专业,原开考专业不在《专业清单》内的,专业调整后全部取消,并停止接纳新生报考,2021年下半年起停止颁发毕业证书。
2、专业调整后,原本科专业“第二学历”专业计划文件已不适用,2018年下半年起停止接纳新生报考“第二学历”,不再按照“第二学历”专业计划给新生办理课程免考。
3、旅游管理、电子商务、市场营销、人力资源管理、金融学、会计学(A\B计划)和工商管理(A\B计划)等九个专业,按照教育部文件要求,计划中增加公共政治课“马克思主义基本原理概论”(课程代码:03709)。2019年下半年起报考该九个专业的新生,须考“马克思主义基本原理概论”(课程代码:03709)。符合《辽宁省高等教育自学考试学历认定和课程免考实施细则》要求的考生,可以申请课程免考。
辽宁省高等教育自学考试新旧专业对照表(本科)
序号 | 调整后专业代码 | 调整后专业名称 | 原专业代码 | 原专业名称 | 主考院校 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | C050105 | 汉语言文学 | 辽宁大学 |
2 | 120901K | 旅游管理 | B020248 | 旅游管理 | 辽宁师范大学、渤海大学 |
3 | 120801 | 电子商务 | B020247 | 电子商务 | 辽宁师范大学、渤海大学、大连东软信息学院 |
4 | 080901 | 计算机科学与技术 | B080736 | 计算机应用 | 辽宁师范大学、渤海大学、大连东软信息学院、辽宁工业大学、辽宁大学 |
5 | 090401 | 动物医学 | B090410 | 畜牧兽医 | 锦州医科大学 |
6 | 080601 | 电气工程及其自动化 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 沈阳工程学院 |
7 | 080902 | 软件工程 | B080711 | 计算机软件 | 东北大学、大连东软信息学院、大连交通大学 |
8 | 130502 | 视觉传达设计 | B050433 | 视觉传达设计 | 大连工业大学、鲁迅美术学院 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B080324 | 机械设计制造与自动化 | 沈阳工业大学 |
10 | 120202 | 市场营销 | B020286 | 市场营销 | 沈阳工业大学 |
11 | 130310 | 动画 | B050438 | 动画设计 | 辽宁师范大学 |
12 | 081001 | 土木工程 | B080825 | 土木工程 | 东北大学 |
13 | 101101 | 护理学 | B100702 | 护理学 | 中国医科大学、锦州医科大学 |
14 | 100701 | 药学 | B100805 | 药学 | 沈阳药科大学 |
15 | 100801 | 中药学 | C100802 | 中药学 | 沈阳药科大学 |
16 | 101004 | 眼视光学 | B100312 | 眼视光学 | 辽宁何氏医学院 |
17 | 030612TK | 公安管理学 | C030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 |
18 | 030302 | 社会工作 | B030203 | 社会工作与管理 | 辽宁石油化工大学 |
19 | 081301 | 化学工程与工艺 | B081205 | 化学工程与工艺 | 辽宁石油化工大学、沈阳工业大学 |
20 | 080206 | 过程装备与控制工程 | B080342 | 过程装备与控制工程 | 辽宁石油化工大学、沈阳工业大学 |
21 | 080801 | 自动化 | B080613 | 自动化 | 辽宁石油化工大学 |
22 | 081801 | 交通运输 | B081718 | 交通运输 | 大连交通大学 |
23 | 120206 | 人力资源管理 | B020218 | 人力资源管理 | 东北财经大学、沈阳大学 |
24 | 080208 | 汽车服务工程 | B081726 | 汽车维修与检测 | 辽宁工业大学 |
25 | 040106 | 学前教育 | B040102 | 学前教育 | 辽宁师范大学、沈阳师范大学 |
26 | 130503 | 环境设计 | C050426 | 环境艺术设计 | 大连工业大学 |
27 | 130508 | 数字媒体艺术 | B050418 | 数字媒体艺术 | 大连东软信息学院 |
28 | 040107 | 小学教育 | B040112 | 小学教育 | 辽宁师范大学、沈阳师范大学 |
29 | 020401 | 国际经济与贸易 | B020173 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院、辽东学院 |
30 | 020301K | 金融学 | B020106 | 金融 | 东北财经大学 |
本文“辽宁省高等教育自学考试新旧专业对照表(本科)”由自考生网根据,辽宁招生考试之窗2019年6月11日发布的《辽宁省2019年下半年高等教育自学考试报考简章》,整理得出,以供参考。
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库