江苏自考金融(专科段)专业考试计划
专业代号:1020105
主考学校:南京农业大学
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
| 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
| 4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
| 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
| 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
| 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
| 8 | 00060 | 财政学 | 4 | |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
| 10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
| 11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
| 12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
| 13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
| 14 | 00055 | 企业会计学 | 任选两门 | 6 |
| 15 | 27015 | 创业教育 | 4 | |
| 16 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
| 17 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | |
| 学分合计 | 不少于71学分 | |||
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 |
1月:2026年12月1日9:00—5日17:00 4月:3月1日9:00—5日17:00 7月:5月25日-5月29日 10月:9月1日-5日 |
江苏省教育考试公众信息服务平台 | 江苏自考报名条件 | 江苏自考报名材料 | 43元/门,1、7月100元/门 | 江苏自考报名照片 | 自考办 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 5月15日起 | 江苏自考毕业申请通知 | 江苏自考毕业材料 | 江苏自考毕业申请入口 | 江苏自考毕业证书领取 | 毕业论文 |