《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
武汉科技大学2026年下半年高等教育自学考试面向社会开考专业实践性环节考核安排表(实践课程、毕业考核)内容见下:

武汉科技大学2026年下半年高等教育自学考试面向社会开考专业实践性环节考核安排表(实践课程、毕业考核)
| 专业代码 | 专业名称 | 专业轮次 | 课程代码 | 课程名称 | 报考条件 | 报名开始时间(yyyy/MM/dd) | 报名结束时间(yyyy/MM/dd) | 考核地点 | 考核时间 | 备注 |
| 040201 | 体育教育 | 241 | 05926 | 体育专修(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 040201 | 体育教育 | 241 | 10922 | 体育教育理论与方法(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 040201 | 体育教育 | 241 | 14298 | 体育游戏(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590101 | 社会工作 | 241 | 04634 | 演讲与口才 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590101 | 社会工作 | 241 | 06383 | 图文信息处理 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590101 | 社会工作 | 241 | 08690 | 办公自动化原理及应用操作(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590101 | 社会工作 | 241 | 11957 | 民事调解方法与实践(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590101 | 社会工作 | 241 | 12685 | 城市社区建设与管理(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 02203 | 传感器与检测技术(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 04023 | 计算机信息处理 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 09943 | 机电一体化工程实验 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 10428 | 机械制图与CAD(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 10430 | 数控机床PLC控制与调试(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080903 | 网络工程 | 251 | 04023 | 计算机信息处理 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080903 | 网络工程 | 251 | 04738 | C++程序设计(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080903 | 网络工程 | 251 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080903 | 网络工程 | 251 | 13004 | 数据结构与算法(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 080903 | 网络工程 | 251 | 14342 | 网络工程原理与实践(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590206 | 行政管理 | 251 | 03334 | 电子政务概论(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590206 | 行政管理 | 251 | 04634 | 演讲与口才 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590206 | 行政管理 | 251 | 08690 | 办公自动化原理及应用操作(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590206 | 行政管理 | 251 | 14833 | 社会调查分析与实践(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 590206 | 行政管理 | 251 | 14862 | 行政管理社会实践报告(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 03143 | 互联网及其应用(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 04023 | 计算机信息处理 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 07943 | 综合设计(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 13004 | 数据结构与算法(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 14899 | 大数据技术基础(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 06383 | 图文信息处理 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 08693 | 计算机网络技术操作(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 12676 | 网站建设与网络传播(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 13171 | 数据库及其应用(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 13182 | 数据结构(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 13794 | 计算机程序设计基础(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | 251 | 13808 | 计算机基础与应用技术(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 02161 | 流体力学(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 14323 | 土木工程试验(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 02441 | 混凝土结构设计(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 02443 | 钢结构(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 13643 | 工程实习(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 12386 | 岩土工程施工技术 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 081001 | 土木工程 | 251 | 12388 | 工程测量实用技术 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 03306 | 城市规划原理(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 03821 | 室外环境设计初步(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 03822 | 建筑设计初步(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 11394 | 国土管理野外综合实习 | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 11956 | 农村社会调查专题(实践) | 满足该专业6门及以上理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 13386 | 城乡社会综合调查研究(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 14424 | 详细规划与城市设计(实践) | 对应理论课程合格 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | |
| 040201 | 体育教育 | 241 | 10252 | 体育教育毕业论文 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| 080204 | 机械电子工程 | 251 | 12528 | 机械电子工程毕业论文 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| 080903 | 网络工程 | 251 | 14787 | 网络工程毕业论文 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| 120402 | 行政管理 | 251 | 10197 | 行政管理毕业论文 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| S080901 | 计算机科学与技术 | 251 | 17991 | 计算机科学与技术毕业考核 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| 081001 | 土木工程 | 251 | 18914 | 土木工程毕业设计 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 | ||
| 082802 | 城乡规划 | 251 | 14792 | 城乡规划毕业论文 | 2026/6/10 | 2026/6/20 | 武汉科技大学 | 2026年11月7日 |
文章来源:http://jxjyxy.wust.edu.cn/info/1371/19962.htm
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库