| 专业代码 | FK530605 | 专业名称 | 市场营销 |
| 学历层次 | 专科 | 毕业学分 | 73 |
| 主考院校 | 08 - 集美大学 | ||
| 报考条件 | 无特殊要求 | ||
| 专业备注 | 1、本专业考试课程16门,总学分73学分。 2、旧计划已通过课程“销售案例研究(实践)”10513(3学分),可以顶替新计划不高于3学分的一门课程。 3、课程“高等数学(经管类)(13125)”(6学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到6学分及以上。 4、课程“英语(专)(13124)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 课程类别 | 学分 | 面向社会开考方式 | 衔接试点开考方式 | 考试类型 | 使用教材 |
|---|
1 | 00018 | 计算机应用基础 | - | - | 必设1 | 2 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 计算机应用基础 |
2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | - | - | 必设1 | 2 | 实践 | 公共基础 | 省考 | - |
3 | 13124 | 英语(专) | 00892 | 商务交流(二) | 必设1 | 7 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 英语(一)自学教程 |
4 | 13125 | 高等数学(经管类) | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 必设1 | 6 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 高等数学(经管类) |
5 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | - | - | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 |
6 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
7 | 15042 | 思想道德与法治 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 思想道德与法治 |
8 | 00041 | 基础会计学 | - | - | 必设2 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 国考 | 基础会计学 |
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 00144 | 企业管理概论 | 必设2 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 国考 | 经济法概论(财经类) |
10 | 00058 | 市场营销学 | - | - | 必设2 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 国考 | 市场营销学 |
11 | 13126 | 管理学原理(初级) | 00054 | 管理学原理 | 必设2 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 国考 | 管理学原理(初级) |
12 | 13886 | 经济学原理(初级) | 00178 | 市场调查与预测 | 必设2 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 经济学原理(初级) |
13 | 14469 | 新媒体营销 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 必设2 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 新媒体营销概论(第2版) |
14 | 00177 | 消费心理学 | - | - | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 消费心理学 |
15 | 07152 | 市场调查实务 | 00908 | 网络营销与策划 | 选设 | 3 | 实践(能力考核) | 公共基础 | 省考 | - |
16 | 07153 | 市场调查实务(实践) | 00909 | 网络营销与策划(实践) | 选设 | 2 | 实践 | 公共基础 | 省考 | - |
17 | 11178 | 物流管理基础 | 00185 | 商品流通概论 | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 省考 | 物流管理基础 |
18 | 12227 | 品牌管理学 | 10510 | 连锁与特许经营管理 | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 省考 | 品牌战略与管理 |
一、指导思想
高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一,是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学和国家考试三者相结合的高等教育形式,它是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分。
本专业培养具有良好职业道德和人文素养,适应社会主义市场经济需要,具备经济学、管理学和市场营销学的基本理论、基本知识、基本技能,能够在以互联网+和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系管理、新媒体运营、基于计算机的大数据销售管理等营销业务及管理等方面工作的应用型人才。
二、学历层次和规格
本专业为高等教育专科层次。根据高等教育自学考试的特点,注重考核应考者掌握基础知识的程度,以及应用基础知识分析问题和解决实际问题的能力。故其专业培养规格相当于全日制普通高校相应专业专科水平,但专业课程的设置更具合理。本专业考试课程15门,总学分71学分。其中必设课程11门,共计50学分;选设课程4门,共计21学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
三、培养目标与基本要求
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备经济学、管理学和市场营销学的基本理论、基本知识、基本技能,能够在以互联网+和新媒体等为背景的企事业单位从事网络营销、市场调查、营销推广与策划、客户关系管理、新媒体运营、基于计算机的大数据销售管理等营销业务及管理等方面工作的高素质技术技能人才。
(二)培养要求
本专业要求掌握经济学、管理学以及市场营销学的基本理论、基本知识和基本技能,具备市场分析、市场调查、市场预测、营销策划、客户关系管理及销售管理的基本能力,具有市场营销的基本理论和技能,能够结合互联网+和新媒体时代背景综合掌握市场营销组织、策划、推广以及客户关系管理和渠道管理的实际应用能力。主要包括:
1.掌握经济学、管理学、市场营销学等学科的基本理论和基本知识,能够理解和分析各种社会经济现象,探求经济管理运行的基本规律;
2.掌握经济学、管理学及市场营销学领域基本的定性和定量分析方法,并且能够运用到具体工作中;
3.熟悉国家经济领域的方针、政策和法规以及基本的国内外市场营销惯例和规则,具备运用所学分析和解决实际问题的能力;
4.掌握必要的信息获取能力、逻辑思维能力、人际沟通技巧、文字写作能力,具有基本的外语及计算机应用基础;
5.了解市场营销的理论前沿、应用前景、发展动态、行业需求和国际趋势,具有电子商务、国际贸易、网络技术、大数据等方面的相关基础知识;
6.具备独立开展营销实践的调查分析、策划实施及管理控制能力,符合相关企业的工作要求;
7.具备一定的创新创业思维和能力,符合大众创新万众创业。
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 |
4月:1月28日-2月6日 10月:预计9月初 |
福建自考报名系统 | 福建自考报名条件 | 福建自考报名材料 | 委托开考:50元/门;社会开考:40元/门 | 福建自考报名照片 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15042/03706 | 思想道德与法治(原思想道德修养与法律基础) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15041/12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 4 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 5 | 13124 | 英语(专) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 11 | 14469 | 新媒体营销 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 13 | 11178 | 物流管理基础 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 12227 | 品牌管理学 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 07152 | 市场调查实务 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 00177 | 消费心理学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 |
4月:4月11-12日 10月:10月24-25日 |
4月福建自考考试安排 10月福建自考考试安排 |
4月:4月6日9:00起 10月:10月20日9:00起 |
4月:5月15日9:00 10月:11月24日9:00 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 5月18日-25日15:00 | 福建自考毕业申请通知 | 福建自考毕业材料 | 福建自考毕业申请入口 | 福建自考毕业证领取 | 毕业论文 |