湖南自考质量管理与认证(专科)专业考试计划
专业代码:590207
| 专业代码 | 专业名称 | 曾用专业代码 | 曾用专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590207 | 质量管理与认证(专) | - | - | 专科 | 管理学类 | 公共管理类 | 不限 | 73 | 2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 类别 | 分组 名称 | 序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程 学分 | 考试 标志 | 课程 性质 | 对应 理论课 | 门数 要求 | 学分 要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 思政课 | 01 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 核心课 | 04 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 专业核心课 | 6 | 34 | ||
| 05 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 07763 | 质量管理基础 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 14923 | 质量管理基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 质量管理基础 | |||||||
| 07 | 14924 | 标准化基础 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 14925 | 质量管理体系认证(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 质量管理体系认证 | ||||||
| 01615 | 质量管理体系认证 | 6 | 考试 | 专业核心课 | ||||||||
| 09 | 07764 | 计量学基础 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 推荐选考课 | 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | 7 | 30 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考试 | 推荐选考课 | ||||||||
| 11 | 14927 | 大数据质量管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 12 | 14929 | 服务质量管理与认证基础 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 13 | 14930 | 质量管理工具应用概论 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 07522 | 运营管理 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 12694 | 管理沟通 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 15033 | 5S管理操作技巧与实践(实践) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 15035 | 质量检验实务(实践) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | |||||||||||
主考学校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9114 | 9114 | 中南林业科技大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |