
(最终以当年湖南教育考试院公布的招生专业目录为准)
湖南师范大学成人高考专升本专业
专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 考试科类 |
020301K | 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
030101K | 法学 | 法学 | 法学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学类 |
030503 | 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 法学类 |
040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
040201 | 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 教育学类 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史/中医类 |
050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 文史/中医类 |
050301 | 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史类 |
060101 | 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 文史/中医类 |
070101 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
070201 | 物理学 | 理学 | 物理学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
070301 | 化学 | 理学 | 化学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
070501 | 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
071101 | 心理学 | 理学 | 心理学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
080701 | 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
080703 | 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
080905 | 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 理工类 |
100201K | 临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
100701 | 药学 | 药学 | 药学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
101001 | 医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
101101 | 护理学 | 医学 | 护理学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 医学类 |
120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120202 | 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120203K | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120401 | 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120402 | 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120801 | 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
120901K | 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
130202 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术类 |
130401 | 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 艺术类 |
020101 | 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 经济管理类 |
130501 | 艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 艺术类 |
湖南师范大学成人高考高升本专业
专业代码 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类 | 培养层次 | 学习形式 | 修业年限 | 考试科类 |
040101 | 教育学 | 教育学 | 教育学类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
040106 | 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
050101 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
050201 | 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 高起本 | 业余 | 5 | 文科 |
080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 高起本 | 函授 | 5 | 理科 |
100701 | 药学 | 医学 | 药学类 | 高起本 | 函授 | 5 | 理科 |
101101 | 护理学 | 医学 | 护理学类 | 高起本 | 业余 | 5 | 理科 |
120201K | 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
120203K | 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 高起本 | 函授 | 5 | 文科 |
湖南师范大学继续教育学院是学校专职开展继续教育的直属二级学院。学院秉承“仁、爱、精、勤”的校训精神,以国家经济建设和社会发展需求为导向,以“服务学生、服务社会”为办学宗旨,依托学校优秀的师资队伍和雄厚的学科实力,整合校内外优质教育资源,主动适应学校发展战略,面向社会开展高质量、高水平、高层次的学历继续教育和非学历教育培训,满足了各领域、各地区、各行业骨干人才的学习需求,实践了高校服务社会的重要职能,实现了继续教育的跨越式发展。
学院拥有一支高素质、专业化的工作团队,致力于打造一个学历教育与非学历教育并重、社会效益显著的终身教育体系,通过全方位联合、多元化办学的模式构建一个“易学”“乐学”的终身学习生态系统。凡有意于提升学历、培训技能、获得职业资格证书的有志之士,学院将竭力为您搭建一个通向成功的桥梁。
Copyright © 2010 - 2023 湖南求实创新教育科技有限公司 All Right Reserved.
温馨提示:如您需的自考成考资料书籍本网暂时没有,请于工作日08:00-18:00,点击这里,联系客服补充。