辽宁省高等教育自学考试数字媒体艺术(专升本)专业考试计划
专业代码:国家 130508 省内 874
主考学校:大连东软信息学院
课程设置与学分
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | ||||||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | ||||||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | ||||||||
| 4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | ||||||||
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | |||||||||
| 5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | ||||||||
| 6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | ||||||||
| 7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | ||||||||
| 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | |||||||||
| 8 | 00504 | 艺术概论# | 4 | ||||||||
| 9 | 13875 | 界面设计 | 2 | ||||||||
| 13876 | 界面设计(实践) | 4 | |||||||||
| 10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | ||||||||
| 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | |||||||||
| 11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | ||||||||
| 12 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | ||||||||
| 13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | ||||||||
| 14 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | ||||||||
| 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | |||||||||
| 15 | 07189 | 视听语言 | 6 | ||||||||
| 16 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | ||||||||
| 总学分 | 75 | ||||||||||
| 说明:本专业共计16门课程,75学分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。 | |||||||||||
| 新旧计划顶替方案 | |||||||||||
| 序号 | 新计划 | 原计划 | 处理 办法 | ||||||||
| 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||
| 1 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2 | 顶替 | ||||
| 2 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4 | 顶替 | ||||
| 3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | 增加 | |||||||
| 4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2 | 顶替 | ||||
| 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 | ||||||
| 5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | 5 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2 | 顶替 | ||||
| 07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | |||||||||
| 6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 6 | 07231 | 数字影视合成 | 4 | 顶替 | ||||
| 07232 | 数字影视合成(实践) | 4 | |||||||||
| 7 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 07227 | 电脑动画 | 4 | 顶替 | ||||
| 13465 | 电脑动画(实践) | 4 | 07228 | 电脑动画(实践) | 4 | ||||||
| 8 | 00504 | 艺术概论# | 4 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | 顶替 | ||||
| 9 | 13875 | 界面设计 | 2 | 07216 | 形态构成 | 2 | 顶替 | ||||
| 13876 | 界面设计(实践) | 4 | 07217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||||
| 10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 顶替 | ||||
| 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | 增加 | ||||||||
| 11 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | 07219 | 数字摄影技术 | 2 | 顶替 | ||||
| 07220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | |||||||||
| 12 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 6 | 00015 | 英语(二)# | 14 | 选一顶替 | ||||
| 00016 | 日语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||||||
| 00017 | 俄语(二) | 14 | 选一顶替 | ||||||||
| 00765 | 中国简史 | 4 | 选一组 顶替 | ||||||||
| 03122 | 信息技术 | 5 | |||||||||
| 01457 | 应用文写作 | 5 | |||||||||
| 13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | 5 | 增加 | |||||||
| 14 | 04845 | 互动媒体设计 | 3 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4 | 顶替 | ||||
| 04846 | 互动媒体设计(实践) | 2 | 07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||||
| 15 | 07189 | 视听语言 | 6 | 07189 | 视听语言 | 6 | 顶替 | ||||
| 毕业 考核 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | 顶替 | ||||
说明:1.顶替方案中中国简史、信息技术和应用文写作三科课程为一组顶替电脑三维设计(实践)一科课程,如考生只合格了其中一科课程,可顶替新计划中一科理论课程;如考生合格了其中两科课程,可分别顶替新计划中两科理论课程,但两种情况均要求选择顶替的新计划课程学分小于或等于原课程学分。
2.以上顶替方案中任何课程只能顶替一次,不可重复顶替。
3.在2025年专业计划调整过渡期内,自主选择按照原计划申请毕业的考生,也须加考“***新时代中国特色社会主义思想概论”。
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 5 | 14267 | 数字音频制作与处理(实践) | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 6 | 14268 | 数字影视合成(实践) | - | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 13464 | 电脑动画 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 00504 | 艺术概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 9 | 13875 | 界面设计 | 立即前往 | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 14266 | 数字摄影(实践) | - | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | - | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 14354 | 网站设计与建设(实践) | - | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 04845 | 互动媒体设计 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 07189 | 视听语言 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 |
4月:4月12-13日 10月:10月25-26日 |
4月辽宁自考考试安排 10月辽宁自考考试安排 |
4月:2025年4月4日10:0 10月:考前一周 |
4月:2025年5月24日 10月:2025年11月25日 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 6月11-18日 | 辽宁自考毕业申请通知 | 辽宁自考毕业申请材料 | 辽宁自考毕业申请入口 | 辽宁自考毕业证领取 | 毕业论文 |