北京市高等教育自学考试艺术设计专业(专科)考试计划
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 00688 | 设计概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
5 | 00504 | 艺术概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
7 | 13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | ||
8 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 专业课 | 6分 | 实践 | ||
9 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 专业课 | 8分 | 实践 | ||
10 | 14169 | 设计基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
11 | 14167 | 设计表达 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
12 | 08498 | 数码摄影 | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
13 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
14 | 14883 | 电商视觉营销设计(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
15 | 13167 | 网页设计与制作 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
13168 | 网页设计与制作(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | ||
16 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
17 | 14893 | 直播电商(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
18 | 14647 | 展示设计 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14648 | 展示设计(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
19 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 视觉传达设计概论(05549) | 5 | 7门 选 5门 | 选考学分不低于: 17分 |
2 | 电商视觉营销设计(实践)(14883) | 4 | ||||
3 | 网页设计与制作(13167) | 5 | ||||
网页设计与制作(实践)(13168) | 1 | |||||
4 | 数字媒体视频编辑(实践)(14264) | 5 | ||||
5 | 直播电商(实践)(14893) | 4 | ||||
6 | 展示设计(14647) | 4 | ||||
展示设计(实践)(14648) | 2 | |||||
7 | 交互媒体设计与应用(10676) | 4 | ||||
整体描述: | ||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | 思想道德修养与法律基础(03706) | 2 | 1门 | 思想道德与法治(15042) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
2 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(12 656) | 4 | 1门 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论(150 41) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15042/03706 | 思想道德与法治(原思想道德修养与法律基础) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15041/12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 00688 | 设计概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 5 | 00504 | 艺术概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 6 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 14169 | 设计基础 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 9 | 14167 | 设计表达 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 08498 | 数码摄影 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 13167 | 网页设计与制作 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 14647 | 展示设计 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 |
4月:4月11-12日 10月:10月24-25日 |
4月北京自考考试安排 10月北京自考考试安排 |
4月:4月7日至考试结束 10月:10月20日-考试结束 |
4月:6月5日 10月:12月1日 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 北京自考毕业申请时间 | 北京自考毕业申请通知 | 北京自考毕业申请材料 | 北京自考毕业申请入口 | 北京自考毕业证领取 | 毕业论文 |