湖南自考金融服务与管理530201(专科)专业计划考试课程
原专业名称及代码:A020105金融
报考条件:凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业
| 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 学科门类 | 专业类 | 开考方式 | 学分 | 计划版本 | 限制专业 |
| 530201 | 金融服务与管理(金融) | 专科 | 财经商贸大类 | 金融类 | 不限 | 73 | 专业考试计划2024版 | 否 |
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大类 | 小类 | 分组 类别 | 分组 名称 | 序号 | 课程 代码 | 课程 名称 | 课程 学分 | 考试 标志 | 课程 性质 | 对应 理论课 | 门数 要求 | 学分 要求 |
| 必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | 3 | 9 | |
| 02 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 03 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
| 专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 04 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 43 | ||
| 05 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 06 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 07 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 08 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 09 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 10 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 11 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
| 选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 12 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 21 | |
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 计算机应用基础 | |||||||
| 13 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 14 | 00060 | 财政学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 15 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 16 | 00075 | 证券投资与管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 17 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 18 | 04729 | 大学语文 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
| 毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | |||||||||
湖南自考金融服务与管理530201(专科)专业新旧课程顶替计划
课程代码 | 原专业计划中课程 | |
|---|---|---|
序号 | 课程代码和名称 | 课程代码和名称 |
| 1 | 00009 政治经济学(财经类) | 003 政治经济学(财经类) |
| 2 | 00043 经济法概论(财经类) | 850 经济法概论(财经类),339 经济法概论,7184 经济法概论(财经类) |
| 3 | 00065 国民经济统计概论 | 016 国民经济统计概论、统计学原理、社会经济统计学原理,7170 管理学原理 |
| 4 | 00072 商业银行业务与经营 | 7384 商业银行业务与经营 |
| 5 | 04723 投资银行理论与实务 | 00075 证券投资与管理 |
| 6 | 00020 高等数学(一) | 009 高等数学(一)、微积分,7182 高等数学(一) |
| 7 | 00078 银行会计学 | 00055 企业会计学,905 企业会计学、农村金融、国际金融、保险概论、社会主义保险概论,7385 银行会计学,937 银行会计 |
| 8 | 00041 基础会计学 | 013 基础会计学、会计学原理,7138 基础会计学 |
| 9 | 00073 银行信贷管理学 | 938 银行信贷管理学、工商信贷管理,7383 保险学 |
| 10 | 00019 计算机应用基础(实践) | 917 计算机应用基础上机,7190 计算机应用基础实践 |
| 11 | 00066 货币银行学 | 936 货币银行学、社会主义货币银行学、社会主义货币信用学,7382 货币银行学 |
| 12 | 00075 证券投资与管理 | 976 证券投资与管理,7387 证券投资分析 |
| 13 | 04729 大学语文 | 0010 大学语文,004 大学语文,018 财经语文,7154 大学语文 |
| 14 | 00018 计算机应用基础 | 913 微型计算机应用基础(2),7183 计算机应用基础 |
| 15 | 00060 财政学 | 7386 财政学,937 财政学,00055 企业会计学 |
| 16 | 00074 中央银行概论 | 901 宏观经济管理学、计划经济学、国民经济计划学,00078 银行会计学 |
| 17 | 14658 政治经济学(中级) | 00009 政治经济学(财经类) |
| 18 | 13125 高等数学(经管类) | 00020 高等数学(一) |
| 19 | 15041 ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 03707 ***思想、***理论和“三个代表”重要思想概论 |
| 20 | 15042 思想道德与法治 | 03706 思想道德修养与法律基础 |
湖南自考金融服务与管理530201(专科)专业主考院校
序号 | 省内高校代码 | 国家高校代码 | 高校名称 | 面向社会 | 面向助学班 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | 允许注册 | 允许报考 | 允许毕业 | 预警 | ||||
| 1 | 9105 | 9105 | 湖南大学 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 9110 | 9110 | 长沙理工大学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 9117 | 9117 | 湖南工商大学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 9133 | 9133 | 湖南涉外经济学院 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 |
以上如有变动,以湖南省教育考试院当期发布的报考简章为准。
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15042/03706 | 思想道德与法治(原思想道德修养与法律基础) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15041/12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 00018 | 计算机应用基础 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 6 | 14658 | 政治经济学(中级) | 立即前往 | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 7 | 00041 | 基础会计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 10 | 00066 | 货币银行学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 00074 | 中央银行概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 13125 | 高等数学(经管类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 15 | 00060 | 财政学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 16 | 00073 | 银行信贷管理学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 17 | 00075 | 证券投资与管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 18 | 00078 | 银行会计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 |
4月:4月11-12日 10月:10月25-26日 |
4月湖南自考考试安排 10月湖南自考考试安排 |
4月:考前一周内 10月:考前一周内 |
4月:5月28日 10月:预计12月2日 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 5月30日-6月11日12:00 | 湖南自考毕业申请通知 | 湖南自考毕业申请材料 | 湖南自考毕业申请入口 | 湖南自考毕业证领取 | 毕业论文 |