北京市高等教育自学考试会计学专业(专升本)考试计划
专业代码: 01B0023 (国家代码 120203K)
主考院校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 政治课 | 3分 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 13752 | 会计信息系统 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
13753 | 会计信息系统(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
10 | 08119 | 管理会计 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
11 | 00160 | 审计学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
12 | 10625 | 税务会计与税务筹划 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
13 | 14916 | 高级会计 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
14 | 07789 | 战略管理学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
15 | 00103 | 证券投资学 | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
16 | 14159 | 商业伦理与企业社会责任 | 专业课 | 6分 | 实践 | 是 | |
17 | 13141 | 财务报表分析 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设 计 |
选考课程关系
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 | 无 | 1 | 税务会计与税务筹划(10625) | 4 | 6门 选 4门 | 选考学分不低于: 20分 |
2 | 高级会计(14916) | 5 | ||||
3 | 战略管理学(07789) | 5 | ||||
4 | 证券投资学(00103) | 5 | ||||
5 | 商业伦理与企业社会责任(14159) | 6 | ||||
6 | 财务报表分析(13141) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
⑴本专业考试计划不再设置日语㈡(00016)、俄语㈡(00017),可用英语专业(专升本)中第二外语(日语)(00840)、第二外语(俄语)(00839)的合格成绩替代英语(专升本)(13000);⑵ 不考外语者不得申请学位;⑶不考外语者须另加考2门选设课程以补足学分。 |
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
上一个执行期 | 当前执行期(20241015开始) | 顶替说明 | |||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 关系 | 课程名称 | 学分 | 关系 | |
1 | ***思想概论(00004) | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 2选1 | 1门顶1门 |
马克思主义基本原理(15044) | 3 | ||||||
2 | 中国近现代史纲要(03708) | 2 | 1门 | 中国近现代史纲要(15043) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
3 | 马克思主义基本原理概论(03709) | 4 | 1门 | 马克思主义基本原理(15044) | 3 | 1门 | 1门顶1门 |
4 | 英语(二)(00015) | 14 | 7选1 | 英语(专升本)(13000) | 7 | 1门 | 1门顶1门 |
日语(二)(00016) | 14 | ||||||
俄语(二)(00017) | 14 | ||||||
综合英语(四)(03684) | 10 | ||||||
公共日语(19000) | 14 | ||||||
公共英语(19016) | 14 | ||||||
公共俄语(19017) | 0 | ||||||
5 | 管理系统中计算机应用(00051) | 3 | 1门 | 会计信息系统(13752) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
6 | 管理系统中计算机应用(上机)(00052) | 1 | 2选1 | 会计信息系统(实践)(13753) | 2 | 1门 | 1门顶1门 |
管理信息系统大作业.(90819) | 0 | ||||||
7 | 会计制度设计(00162) | 5 | 1门 | 管理会计(08119) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
8 | 管理会计(19088) | 0 | 1门 | 管理会计(08119) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
9 | 计量经济学(00142) | 6 | 2选1 | 经济学原理(中级)(13887) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
经济法概论(00244) | 6 | ||||||
10 | 高级财务会计(00159) | 6 | 1门 | 高级会计(14916) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
11 | 财务报表分析(一)(00161) | 5 | 2选1 | 财务报表分析(13141) | 5 | 1门 | 1门顶1门 |
应用统计(10313) | 5 | ||||||
12 | 金融理论与实务(00150) | 6 | 1门 | 管理学原理(中级)(13683) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
13 | 财政与金融(00048) | 5 | 7选1 | 证券投资学(00103) | 5 | 4选1 | 1门顶1门 |
市场营销学(00058) | 5 | 战略管理学(07789) | 5 | ||||
金融市场学(00077) | 5 | 税务会计与税务筹划(10625) | 4 | ||||
国际贸易理论与实务(00149) | 6 | 商业伦理与企业社会责任(14159) | 6 | ||||
资产评估(00158) | 4 | ||||||
概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | ||||||
宏观经济管理(19053) | 0 | ||||||
14 | 高等数学(二)(00021) | 9 | 1门 | 线性代数(经管类)(04184) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
15 | 管理信息系统.(10309) | 6 | 1门 | 会计信息系统(13752) | 4 | 1门 | 1门顶1门 |
会计信息系统(实践)(13753) | 2 | ||||||
16 | 成本会计(00156) | 5 | 1门 | 财务会计(中级)(13140) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
17 | 管理学原理(00054) | 6 | 1门 | 管理学原理(中级)(13683) | 6 | 1门 | 1门顶1门 |
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有会计学等方面的基本知识和基本能力,掌握会计师的业务知识与专业技能,熟悉“互联网+”环境下的会计服务模式,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门从事会计相关工作的应用型人才。
二、培养要求
本专业要求掌握会计和经济管理方面的基本理论和基本知识,具备提供“互联网+”环境下会计服务的基本能力,具有分析和解决会计问题的实际应用能力。主要包括:
1.掌握会计学、公司理财、审计学等学科的基本理论、基本知识;
2.掌握会计学分析的基本方法和技能;
3.熟悉国家会计准则,了解国际会计惯例等方面的基本政策和法规;
4.了解现代会计学的理论前沿、应用前景、发展动态、行业需求和国际趋势;
5.具有一定的会计学领域科学研究和实际工作能力,满足会计行业的工作需求;
6.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力,以及分析和解决会计问题的基本能力;
7.具备较强的对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次和规格
本专业与全日制普通高等院校相应本科专业的水平要求相一致;凡取得本专业考试计划规定的14门课程合格成绩,累计达到70学分,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试会计学专业(专升本)毕业证书。
考生学业水平达到国家规定的学位标准且符合主考学校学位授予条件的,按照《中国人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国学位条例》以及北京市《授予高等教育自学考试本科毕业生学士学位的暂行规定》的要求,由主考学校授予管理学学士学位。
四、考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
2.毕业论文要求:考生须在取得本专业计划规定的全部课程合格成绩后,方可申请撰写毕业论文。毕业论文应在主考学校指导下进行,考生须独立完成。经过主考学校审核并答辩后,按优、良、及格、不及格四级制评定成绩。
五、其他必要说明
1.本专业为专科起点本科,国民教育系列各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
2.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
3.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
8 | 13140 | 财务会计(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
9 | 13752 | 会计信息系统 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
10 | 08119 | 管理会计 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
11 | 00160 | 审计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
12 | 07789 | 战略管理学 | 立即前往 | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
14 | 14916 | 高级会计 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! |
地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
---|---|---|---|---|
北京 |
4月:4月12-13日 10月:10月25-26日 |
4月北京自考考试安排 10月北京自考考试安排 |
4月:4月7日-考试结束 10月:10月20日-考试结束 |
4月:6月6日 10月:12月1日 |
地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 6月9日-11日 | 北京自考毕业申请通知 | 北京自考毕业申请材料 | 北京自考毕业申请入口 | 北京自考毕业证领取 | 毕业论文 |