| 专业代码 | FK120901 | 专业名称 | 旅游管理 |
| 学历层次 | 专升本 | 毕业学分 | 77 |
| 主考院校 | 03 - 福建师范大学 | ||
| 报考条件 | 无特殊要求 | ||
| 专业备注 | 1.本专业考试课程16门,总学分77学分。 2.课程“英语(专升本)”(7学分)可以用两门“笔试”课程学分顶替,要求达到7学分及以上。 3.课程“线性代数(经管类)”(4学分)可以用一门“笔试”课程学分顶替,要求达到4学分及以上。 4.旧计划已通过课程“管理系统中计算机应用含实践(00051、00052)”可以顶替“线性代数(经管类)”。 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 课程类别 | 学分 | 面向社会开考方式 | 衔接试点开考方式 | 考试类型 | 使用教材 |
|---|
1 | 04184 | 线性代数(经管类) | - | - | 必设1 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 线性代数(经管类) |
2 | 13000 | 英语(专升本) | 06120 | 旅游专业英语 | 必设1 | 7 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 英语(二)自学教程 |
3 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | - | - | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 |
4 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 中国近现代史纲要 |
5 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 必设1 | 3 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 马克思主义基本原理 |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 00107 | 现代管理学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 管理学原理(中级) |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 05034 | 旅游地理学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 经济学原理(中级) |
8 | 13996 | 旅游接待业 | 00199 | 中外民俗 | 必设2 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 旅游接待业 |
9 | 13997 | 旅游接待业(实践) | 00199 | 中外民俗 | 必设2 | 2 | 实践 | 专业核心 | 省考 | - |
10 | 14000 | 旅游目的地管理 | 00200 | 客源国概况 | 必设2 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 旅游目的地管理(第二版) |
11 | 14002 | 旅游消费者行为 | 00152 | 组织行为学 | 必设2 | 6 | 笔试 | 专业核心 | 国考 | 旅游消费者行为 |
12 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 必设2 | 3 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 旅游资源规划与开发 |
13 | 14004 | 旅游资源规划与开发(实践) | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 必设2 | 2 | 实践 | 专业核心 | 省考 | - |
14 | 10227 | 旅游管理毕业论文 | - | - | 必设3 | 0 | 论文答辩 | 专业核心 | 省考 | - |
15 | 04929 | 旅游市场营销 | 00058 | 市场营销学 | 选设 | 5 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 旅游市场营销(第3版) |
16 | 06011 | 旅游学概论 | - | - | 选设 | 4 | 笔试 | 专业核心 | 省考 | 旅游学概论(第二版) |
17 | 06124 | 旅游文化学 | 06944 | 中国旅游文化 | 选设 | 5 | 笔试 | 公共基础 | 省考 | 旅游文化学(第2版) |
18 | 06153 | 旅游景区管理 | - | - | 选设 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 省考 | 旅游景区管理(第三版) |
19 | 13906 | 酒店管理概论 | 06123 | 导游学概论 | 选设 | 4 | 笔试 | 公共基础 | 国考 | 酒店管理概论 |
20 | 13907 | 酒店管理概论(实践) | 06123 | 导游学概论 | 选设 | 2 | 实践 | 公共基础 | 省考 | - |
一、指导思想
高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一,是对自学者进行以学历考试为主的国家考试,是个人自学、社会助学、国家考试三者相结合的高等教育形式,也是我国高等教育体系的重要组成部分。
高等教育自学考试旅游管理专业是为我国当前对旅游管理专业人才的迫切需要而设置的,在总体上与全日制高等学校相同专业本科水平相一致。是为适应我国旅游业蓬勃发展需要,面向旅游管理和服务第一线,培养拥有较高实践能力和管理能力的应用型专业人才而设置的。
二、学历层次及规格
本专业为高等教育自学考试本科层次。根据高等教育自学考试的特点,注重考核应考者掌握基础知识的程度,以及应用基础知识分析问题和解决实际问题的能力。故总体要求与一般普通高等学校旅游管理专业本科水平要求一致。本专业考试课程共15门,共计74学分。其中必设课程10门,共计50学分;选设课程5门,共计24学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。
凡取得本专业所规定的全部课程考试合格成绩和规定学分,思想品德经鉴定合格,毕业论文答辩达到规定要求者,发给高等教育自学考试本科毕业证书,国家承认其学历。其学业水平达到国家规定的学位标准的,按照主考学校有关申请学士学位的规定,可申请学士学位。
三、培养目标与基本要求
(一)培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备较高的现代管理理论素养和系统的旅游管理专业知识,具有国际视野、创新意识、创业精神和实践能力,能够在各类旅游相关企事业单位以及教育研究机构从事经营、管理、策划、咨询、服务等方面工作的应用型人才。
(二)培养要求
本专业要求掌握旅游管理方面的基本理论和基本知识,获得旅游经营管理方面的基本训练,具备分析和解决旅游管理问题的基本能力。主要包括:
1.掌握旅游管理的基本理论、基本知识;
2.掌握科学的学习和思维方法,具有运用旅游管理文献资料和相关理论分析、解决问题的能力及一定的创新思维能力;
3.熟悉国家旅游领域的方针政策和法律法规;
4.了解国内外旅游业和现代服务业的发展趋势;
5.具备良好的外语基础和一定的国际交流能力;
6.掌握创业的基本原理和方法,具有一定的实际工作基础和创业能力。
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 |
4月:1月28日-2月6日 10月:预计9月初 |
福建自考报名系统 | 福建自考报名条件 | 福建自考报名材料 | 委托开考:50元/门;社会开考:40元/门 | 福建自考报名照片 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 13000 | 英语(专升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 8 | 13996 | 旅游接待业 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 9 | 14000 | 旅游目的地管理 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 14002 | 旅游消费者行为 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 14003 | 旅游资源规划与开发 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 13906 | 酒店管理概论 | - | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 06153 | 旅游景区管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 06124 | 旅游文化学 | 立即前往 | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 04929 | 旅游市场营销 | 立即前往 | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 06011 | 旅游学概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 |
4月:4月11-12日 10月:10月24-25日 |
4月福建自考考试安排 10月福建自考考试安排 |
4月:4月6日9:00起 10月:10月20日9:00起 |
4月:5月15日9:00 10月:11月24日9:00 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 5月18日-25日15:00 | 福建自考毕业申请通知 | 福建自考毕业材料 | 福建自考毕业申请入口 | 福建自考毕业证领取 | 毕业论文 |