专业代码:120103 专业名称:工程管理
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学、海口经济学院、北京交通大学
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义 思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课 程10门, 共计 47 学分 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与 数理统计) | 6 | 笔试 | ||
5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
6 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | 笔试 | |||
7 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 笔试 | |||
02383 | 管理信息系统(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 10633 | 工程造价管理 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13648 | 工程项目管理 | 5 | 笔试 | |||
13649 | 工程项目管理(实践) | 1 | 实践 | ||||
10 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 11 | 13622 | 工程成本规划与控制 | 4 | 笔试 | 必 考 | 选考课 程 6 门, 27 学分 |
13623 | 工程成本规划与控制(实践) | 1 | 实践 | ||||
12 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | 笔试 | |||
13 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 笔试 | |||
14 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | 笔试 | |||
15 | 13655 | 工程咨询 | 4 | 笔试 | |||
16 | 13184 | 土力学及地基基础 | 3 | 笔试 | |||
13185 | 土力学及地基基础(实践) | 1 | 实践 | ||||
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 74 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 74 学分。其中必考课程 10 门,47 学分;选 考课程 6 门,27 学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。 | |||||||
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 |
4月海南自考报名时间 10月海南自考报名时间 |
4月海南自考报名入口 | 4月海南自考报名条件 | 4月海南自考报名材料 | 4月海南自考报名费用 | 4月海南自考报名照片 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 6 | 02382 | 管理信息系统 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 7 | 10633 | 工程造价管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 01854 | 工程质量管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 9 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 06393 | 土木工程概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 13634 | 工程合同管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 13648 | 工程项目管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 13 | 13620 | 工程安全管理与环境保护 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 14 | 13622 | 工程成本规划与控制 | - | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 13655 | 工程咨询 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 13184 | 土力学及地基基础 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 |
4月海南自考考试时间 10月海南自考考试时间 |
4月海南自考考试安排 10月海南自考考试安排 |
海南自考准考证打印时间 海南自考准考证打印入口 |
4月海南自考查分时间 10月海南自考查分时间 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 海南自考毕业申请时间 | 海南自考毕业申请通知 | 海南自考毕业申请材料 | 海南自考毕业申请地点 | 海南自考毕业证领取 | 毕业论文 |