专业代码:081801 专业名称:交通运输
层次:专升本 开考方式:助学
主考院校:长沙理工大学(公路、水路、城市轨道交通方向)、海口经济学院(航空运输方向)、中国民航大学(航空运输方向)
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 专业方向 | 考试方式 | 考试类别 | 备注 |
公共 基础 课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会 主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必 考 | 必考课 程 10 门,共 计49学 分 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||||
专 业 核 心 课 | 4 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 笔试 | |||
5 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装 备 | 5 | 笔试 | ||||
6 | 13838 | 交通规划 | 6 | 笔试 | ||||
7 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 笔试 | ||||
8 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 笔试 | ||||
9 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 笔试 | ||||
10 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 笔试 | ||||
选 考 课 | 11 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4 | 笔试 | |||
12 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 笔试 | ||||
13 | 13675 | 供应链管理 | 4 | 笔试 | ||||
13676 | 供应链管理(实践) | 2 | 实践 | |||||
14 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 4 | 公路运 输方向 | 笔试 | 必 考 | 选考课 程6门, 24 学分 | |
15 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13431 | 道路养护与维修管理 | 3 | 笔试 | ||||
总学分 | 73 | |||||||
14 | 13592 | 港口企业管理 | 3 | 水路运 输方向 | 笔试 | |||
15 | 13700 | 国际航运企业管理 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13593 | 港口作业组织现代化 | 4 | 笔试 | ||||
总学分 | 73 | |||||||
14 | 13372 | 城市规划 | 4 | 城市轨 道交通 方向 | 笔试 | |||
15 | 13370 | 城市公共交通 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 笔试 | ||||
总学分 | 73 | |||||||
14 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | 4 | 航空运 输方向 | 笔试 | |||
15 | 13726 | 航空运输服务与保障 | 3 | 笔试 | ||||
16 | 13724 | 航空货物运输组织 | 3 | 笔试 | ||||
总学分 | 73 | |||||||
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 必考 | ||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于 16 门,总学分不得少于 73 学分。其中必考课程 10 门,49 学分;选 考课程 6 门,24 学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体 要求由主考学校根据相关规定确定。 | ||||||||
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 |
4月海南自考报名时间 10月海南自考报名时间 |
4月海南自考报名入口 | 4月海南自考报名条件 | 4月海南自考报名材料 | 4月海南自考报名费用 | 4月海南自考报名照片 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 07296 | 管理运筹学 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 5 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 6 | 07114 | 现代物流学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | - | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 13675 | 供应链管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 9 | 14073 | 汽车运输企业管理现代化 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 13430 | 道路路政与运政管理 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 13431 | 道路养护与维修管理 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 13592 | 港口企业管理 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 13700 | 国际航运企业管理 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 13593 | 港口作业组织现代化 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 13372 | 城市规划 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 13370 | 城市公共交通 | - | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 17 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 立即前往 | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 18 | 13838 | 交通规划 | 立即前往 | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 19 | 13834 | 交通港站枢纽 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 20 | 14643 | 运输组织学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 21 | 13847 | 交通运输经济学 | 立即前往 | - | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 22 | 13841 | 交通运输安全 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 23 | 13771 | 机场装备与资源运行调度 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 24 | 13726 | 航空运输服务与保障 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 25 | 13724 | 航空货物运输组织 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 |
4月海南自考考试时间 10月海南自考考试时间 |
4月海南自考考试安排 10月海南自考考试安排 |
海南自考准考证打印时间 10月海南自考准考证打印 |
4月海南自考查分时间 10月海南自考查分时间 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 海南自考毕业申请时间 | 海南自考毕业申请通知 | 海南自考毕业申请材料 | 海南自考毕业申请地点 | 海南自考毕业证领取 | 毕业论文 |