湖北自考财务管理专业(本科)考试计划
专业代码:120204;专业名称:财务管理
原专业代码:020213;原专业名称:企业财务管理
课程 类别 | 课程序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/ 学分小计 |
公 共 基 础 课 | 1 | *03708 | 2 | 16/30 | ||
2 | *03709 | 4 | ||||
3 | *00015 | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | |||
4 | 06779 | 5 | ||||
5 | 08118 | 5 | ||||
专 业 核 心 课
| 6 | *00158 | 4 | 学位课程 | 35/35 | |
7 | *00160 | 4 | 学位课程 | |||
8 | *00207 | 6 | 学位课程 | |||
9 | 00067 | 6 | ||||
10 | *00208 | 5 | ||||
11 | *05086 | 5 | ||||
12 | *09092 | 5 | ||||
推 荐 选 考 课 | 13 | *00051 | 3 | |||
*00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
14 | *00104 | 5 | ||||
15 | 00150 | 6 | ||||
16 | 00233 | 3 | ||||
17 | *04724 | 5 | ||||
18 | *00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |||
毕业 考核 | 19 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计 学分 | ||
其他要求 | 1. 合格课程总学分不低于70学分,合格课程门数(不含毕业考核)不少于13门,毕业考核合格及以上;申请学位者英语(二)必考。 2. 选考课可从推荐选考课中选考,也可从同层次选考课程库中,或湖北省自学考试现行开考的同层次其他专业中,自主选择与本专业课程名称及代码不相同的理论课程考试,达到学分规定要求。 | |||||
说明:“*”表示原专业考试计划已设课程。
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 |
4月:预计2月中下旬 10月:8月25日-29日 |
湖北自考报名系统 | 湖北自考报名条件 | 湖北自考报名材料 | 40元/生.科次 | 湖北自考照片要求 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 00015 | 英语(二) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 5 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 6 | 06779 | 应用写作学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 7 | 08118 | 法律基础 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 8 | 00158 | 资产评估 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 9 | 00160 | 审计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 10 | 00207 | 高级财务管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 11 | 00067 | 财务管理学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 12 | 00208 | 国际财务管理 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 13 | 05086 | 投资风险管理 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 09092 | 投资银行学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 15 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 00104 | 证券投资分析 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 17 | 00150 | 金融理论与实务 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 18 | 00233 | 税法 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 19 | 04724 | 风险投资 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 20 | 00806 | 财务报表分析(二) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 |
4月:4月10-12日 10月:10月24-26日 |
4月湖北自考考试安排 10月湖北自考考试安排 |
4月:4月2日-13日 10月:10月20日-26日 |
4月:5月14日 10月:11月19日9:00 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 5月27日-30日 | 湖北自考毕业申请通知 | 湖北自考毕业申请材料 | 湖北自考毕业申请 | 湖北自考毕业证领取 | 毕业论文 |