| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
1 | 00015 | 14 | 必考(公共三可替) | |
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
| 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考(专科免考) |
| 4 | 00713 | 字体设计 | 4 | 实践 |
| 5 | 05975 | 展示设计 | 5 | 实践 |
| 6 | 04025 | 招贴画设计 | 4 | 实践 |
| 7 | 05054 | POP与DM广告设计 | 5 | 实践 |
| 8 | 05421 | 图形创意 | 4 | 实践 |
| 9 | 00718 | 标志设计 | 3 | 实践 |
| 10 | 05426 | 包装设计 | 6 | 实践 |
| 11 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | 实践 |
| 12 | 07072 | 7 | 实践 | |
| 13 | 07077 | 广告设计 | 7 | 实践 |
| 14 | 07079 | 计算机辅助设计 | 5 | 实践 |
| 15 | 07883 | 色彩与构成 | 5 | 实践 |
18942 | 视觉传达设计(装潢设计方向)毕业考核 | 0 | 不计学分 | |
| 1 | 00599 | 3 | 非本专业类专科生加考 | |
| 2 | 00688 | 设计概论 | 4 | |
| 3 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | |
| 总学分 | 81 |
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 |
4月:2026年3月5日至3月16日 10月:预计8月下旬 |
吉林自考报名系统 | 吉林自考报名条件 | 吉林自考报名材料 | 45元/课 | 吉林自考报名照片 | 自考办 |
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 |
4月:4月11-12日 10月:10月24-25日 |
4月吉林自考考试安排 10月吉林自考考试安排 |
4月:考前一周 10月:10月21日 |
4月:5月20日 10月:11月21日 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 5月26日—6月1日 | 吉林自考毕业申请通知 | 吉林自考毕业申请材料 | 吉林自考毕业申请入口 | 吉林自考毕业证领取 | 毕业论文 |