| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论# | 3 | |
| 2 | 15043 | 中国近现代史纲要# | 3 | |
| 3 | 15044 | 马克思主义基本原理# | 3 | |
| 4 | 13000 | 英语(专升本)# | 7 | |
| 5 | 00023 | 高等数学(工本)# | 10 | |
| 6 | 13181 | 数据结构# | 3 | |
| 13182 | 数据结构(实践) | 1 | ||
| 7 | 13215 | Java语言程序设计# | 3 | |
| 13216 | Java语言程序设计(实践) | 1 | ||
| 8 | 12673 | 数字媒体设计 | 4 | |
| 12674 | 数字媒体设计(实践) | 2 | ||
| 9 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | |
| 04645 | 计算机图形学(实践) | 1 | ||
| 10 | 13810 | 计算机图像处理 | 5 | |
| 11 | 13876 | 界面设计(实践) | 4 | |
| 12 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | 3 | |
| 13 | 12679 | 视频特效与非线性编辑(实践) | 4 | |
| 14 | 14266 | 数字摄影(实践) | 6 | |
| 15 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | 4 | |
| 16 | 03837 | 场景设计(实践) | 4 | |
| 17 | 12682 | 数字媒体技术专业毕业设计 | 0 | |
| 总学分 | 75 | |||
说明:本专业共计17门课程,学分75分。标注“#”课程为国家统考课程,课程说明及使用教材以国家公布为准。
一、指导思想
以《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》和《“十四五”数字经济发展规划》为根本,全面落实立德树人根本任务,立足职业教育类型定位,服务数字中国战略与文化产业升级需求。
高等教育自学考试数字媒体技术专业的设立,顺应国家鼓励发展数字经济、推动科技创新的战略方向,紧密结合数字媒体技术产业需求。在课程设置上,围绕数字媒体内容创作、软件开发、数据分析等核心领域,关注人工智能、大数据、虚拟现实等新兴技术在数字媒体领域的应用,将前沿技术融入教学内容,鼓励学生参与科研项目和创新创业实践,培养创新思维与实践能力。
二、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具有良好的数理基础,熟练掌握计算机科学与技术、信息与通信工程学科的基本知识,理解数字媒体技术领域的基本概念、知识结构和典型方法,能应用计算机、数字媒体、网络、程序设计、数据库等方面的知识和技能在相关行业的各类企事业单位从事数字媒体制作、图形图像处理、动画设计等方面工作的应用型人才。
三、基本要求
本专业要求掌握数字媒体技术专业方面的基本理论和基本知识,具有数字媒体开发、处理和应用能力。主要包括:
1.掌握计算机科学与技术、信息与通信工程学科的基本知识,理解数字媒体技术领域的基本概念、知识结构和典型方法;
2.掌握数字媒体技术领域的核心技术,了解数字媒体制作的基本方法;
3.具有良好的科学修养和一定的艺术修养,能够为数字媒体内容的创作和传播提供基本的技术解决方案,具备设计、开发数字媒体系统的基本能力;
4.了解数字媒体技术的发展动态、应用前景和行业需求;
5.具备数字媒体技术相关项目的实施与管理能力;
6.了解国家相关行业的基本政策和法规;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力;
8.具有良好的沟通、交流、表达和团队合作能力。
四、学历层次及规格
1.层次:专升本
2.授予学位:工学学士
3.学位授予条件:
申请学士学位的自学考试本科学生在完成考试计划所规定的课程且成绩合格外,毕业创作(设计)成绩达到70分(含70分)以上的前提下,并通过辽宁传媒学院组织的学位外语考试,方具备授予学士学位资格。
五、实践性环节学习考核要求
实践课程及所占学分:数据结构(实践)1学分、Java语言程序设计(实践)1学分、数字媒体设计(实践)2学分、计算机图形学(实践)1学分、界面设计(实践)4学分、多媒体技术与应用(实践)3学分、视频特效与非线性编辑(实践)4学分、数字摄影(实践)6学分、数字影像设计与制作(实践)4学分、场景设计(实践)4学分。
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 6 | 13181 | 数据结构 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 13182 | 数据结构(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 13215 | Java语言程序设计 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
| 9 | 13216 | Java语言程序设计(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 12673 | 数字媒体设计 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 12674 | 数字媒体设计(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 04644 | 计算机图形学 | - | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 04645 | 计算机图形学(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 13810 | 计算机图像处理 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 13876 | 界面设计(实践) | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 13512 | 多媒体技术与应用(实践) | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 17 | 12679 | 视频特效与非线性编辑(实践) | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 18 | 14266 | 数字摄影(实践) | - | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 19 | 14270 | 数字影像设计与制作(实践) | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 20 | 03837 | 场景设计(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 |
4月:4月12-13日 10月:10月24-25日 |
4月辽宁自考考试安排 - |
4月:2025年4月4日10:0 10月:考前一周 |
4月:5月25日起 10月:2025年11月25日 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 6月11-18日 | 辽宁自考毕业申请通知 | 辽宁自考毕业申请材料 | 辽宁自考毕业申请入口 | 辽宁自考毕业证领取 | 毕业论文 |