河南省高等教育自学考试电子科学与技术 (专升本)专业考试计划
专业名称: 电子科学与技术( 080702)
主考学校:郑州大学 开考形式:面向社会
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考核方式 | 备注 |
1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
5 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | |
6 | 08947 | 电路分析 | 3 | 笔试 | |
08948 | 电路分析(实践) | 1 | 实践 | ||
7 | 14026 | 模拟电子技术 | 4 | 笔试 | |
14027 | 模拟电子技术(实践) | 1 | 实践 | ||
8 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 笔试 | |
14261 | 数字电路与逻辑设计(实践) | 1 | 实践 | ||
9 | 09177 | 半导体器件物理 | 3 | 笔试 | |
09178 | 半导体器件物理(实践) | 1 | 实践 | ||
10 | 13791 | 集成电路原理与设计 | 4 | 笔试 | |
11 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | |
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | ||
12 | 02354 | 信号与系统 | 4 | 笔试 | |
02355 | 信号与系统(实践) | 1 | 实践 | ||
13 | 00420 | 物理(工) | 5 | 笔试 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | 实践 | ||
14 | 14745 | 自动控制原理(本) | 5 | 笔试 | |
15 | 07454 | 传感器技术与应用 | 4 | 笔试 | |
09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 实践 | ||
16 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 实践 | 必考 |
总计 | 75 | ||||
各门课程成绩按百分制计分,60 分及以上为合格。
新旧考试计划课程替代方案
080705 电子科学与技术(专升本)和 080702 电子科学与技术
(专升本)新旧考试计划课程替代方案
按旧计划已考合格课程代码和名称 | 可替代新计划课程代码和名称 |
15040 ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 15040 ***新时代中国特色社会主义思想概论 |
00015 英语(二) | 13000 英语(专升本) |
15043 中国近现代史纲要 | 15043 中国近现代史纲要 |
15044 马克思主义基本原理 | 15044 马克思主义基本原理 |
00023 高等数学(工本) | 00023 高等数学(工本) |
02354 信号与系统 | 02354 信号与系统 |
02355 信号与系统(实践) | 02355 信号与系统(实践) |
00420 物理(工) | 00420 物理(工) |
00421 物理(工)(实践) | 00421 物理(工)(实践) |
02356 数字信号处理 | 14260 数字电路与逻辑设计 |
02357 数字信号处理(实践) | 14261 数字电路与逻辑设计(实践) |
02306 自动控制理论(二) | 09177 半导体器件物理 |
02307 自动控制理论(二)(实践) | 09178 半导体器件物理(实践) |
02199 复变函数与积分变换 | 13791集成电路原理与设计 |
02365 计算机软件基础(二) | 13013 高级语言程序设计 |
02366 计算机软件基础(二)(实践) | 13014 高级语言程序设计(实践) |
02197 概率论与数理统计(二) | 14745 自动控制原理(本) |
02194 工程经济 | 07454 传感器技术与应用 和 09121传感器技术及应用(实践) |
07999 毕业设计 | 07999 毕业设计 |
02358 单片机原理及应用 | 14026 模拟电子技术 |
02359 单片机原理及应用(实践) | 14027 模拟电子技术(实践) |
08947 电路分析 | |
08948 电路分析(实践) |
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备电子科学与技术专业所需的自然科学基础知识、系统的专业知识和较强的实验技能与工程实践能力,能够在集成电路设计和制造领域从事研究、开发及管理等方面工作的工程技术应用型人才。
二、培养要求
本专业要求掌握物理学、工程数学、电子学、信息技术等方面有关的基础理论和基本知识,获得集成电路设计、制造及测试技术的基本训练,掌握文献资料检索的基本方法,具有较强的本专业领域实验技能与工程实践能力,初步具有本专业行业研究、开发和管理的基本能力。主要包括:
1.掌握物理学、工程数学、电子学、信息技术相关的基础理论和基本知识。
2.掌握电子材料与元器件、微电子器件与工艺的基本知识,掌握集成电路的设计和测试的基本技术。
3.具有固体电子技术、微电子技术和信息处理技术等方面的基本实验能力。
4.能归纳、整理、分析实验结果,具备撰写论文和参与学术交流的基本能力,具有初步的科学研究能力和一定的批判性思维能力。
5.掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新创业能力。
三、学历层次及规格
学历层次为本科。
凡取得本专业考试计划所规定的 15 门课程(不含毕业设计)合格成绩且累计达到 75 学分,毕业设计合格,思想品德鉴定合格者,予以颁发高等教育自学考试电子科学与技术专业本科毕业证书。
学位授予:根据《中华人民共和国学位条例》《河南省普通高等学校学士学位授予工作暂行办法》以及主考学校学位授予有关规定,凡符合学位授予条件的考生,可按规定向主考学校提出申请,经评审通过后授予学士学位。
四、实践性环节及要求
1.实践性环节和毕业设计的考核由主考学校负责。
2.实践性环节的考核大纲、考核实施细则及免考政策由主考学校公布。凡包含笔试考试与实践性环节考核两部分的课程,考生应在课程所涉及的笔试考试合格后,再报名参加该课程的实践性环节考核,两部分均取得合格成绩后,该课程方可计入课程总门数和总学分。
3.考生应在所学专业全部课程考试合格后,再报名参加毕业设计环节,毕业设计需独立完成,具体实施细则由主考学校公布。
五、课程说明
1.***新时代中国特色社会主义思想概论(课程说明略)
2.中国近现代史纲要(课程说明略)
3.马克思主义基本原理(课程说明略)
4.英语(专升本)(课程说明略)
5.高等数学(工本)(课程说明略)
6.电路分析(含实践)
本课程是该专业的基础课,主要学习集中参数、线性非时变电路的基本理论与一般分析方法,理论性、逻辑性较强,与工程实践结合紧密。通过本课程的学习,使考生掌握电路理论的基本概念和基本原理,分解与叠加、等效与替代、规范化方程等在电路理论与工程实践中普遍适用的分析方法,了解计算机仿真软件的使用方法,能解决直流、动态和正弦交流电路的常见分析问题,提升考生电路分析的思维能力与计算能力。
7.模拟电子技术(含实践)(课程说明略)
8.数字电路与逻辑设计(含实践)(课程说明略)
9.半导体器件物理(含实践)
本课程是该专业的基础课,主要学习量子力学、固体物理、半导体材料物理及半导体器件物理等内容。通过本课程的学习,使考生掌握半导体中的基本物理概念、基本实验技术和基本器件物理知识,掌握二极管、双极型晶体管和场效应晶体管等主要半导体器件的工作原理,提升分析半导体电学特性和解决半导体技术基础问题的能力。
10.集成电路原理与设计
本课程是该专业的基础课,主要学习射频电子电路的基础理论、设计流程与方法、元件选择与匹配、电路布局与布线、电磁兼容性设计以及测量与调试技术等内容。通过本课程的学习,使考生具备一定的射频电路设计能力和应用分析能力。
11.高级语言程序设计(含实践)(课程说明略)
12.信号与系统(含实践)(课程说明略)
13.物理( 工)(含实践)(课程说明略)
14. 自动控制原理(本)(课程说明略)
15.传感器技术与应用(含实践)(课程说明略)
| 地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名条件 | 报名材料 | 报名费用 | 报名照片 | 自考办 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 |
4月河南自考报名时间 10月河南自考报名时间 |
4月河南自考报名入口 | 4月河南自考报名条件 | 4月河南自考报名材料 | 4月河南自考报名费用 | 4月河南自考报名照片要求 | 自考办 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15043/03708 | 中国近现代史纲要 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15044/03709 | 马克思主义基本原理(概论) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 13000 | 英语(专升本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 5 | 00023 | 高等数学(工本) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 6 | 08947 | 电路分析 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 08948 | 电路分析(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 8 | 14026 | 模拟电子技术 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 9 | 14027 | 模拟电子技术(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 10 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 11 | 14261 | 数字电路与逻辑设计(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 12 | 09121 | 传感器技术与应用(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 07454 | 传感器技术与应用 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
| 14 | 14745 | 自动控制原理(本) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 15 | 00421 | 物理(工)(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 00420 | 物理(工) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 17 | 02355 | 信号与系统(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 18 | 02354 | 信号与系统 | 立即前往 | 立即前往 | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 19 | 13014 | 高级语言程序设计(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 20 | 13013 | 高级语言程序设计 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | - | 前往刷题 | - | - |
| 21 | 13791 | 集成电路原理与设计 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 22 | 09178 | 半导体器件物理(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 23 | 09177 | 半导体器件物理 | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 |
4月河南自考考试时间 10月河南自考考试时间 |
4月河南自考考试安排 10月河南自考考试安排 |
4月河南自考准考证打印时间 10月河南准考证打印时间 |
河南自考成绩查询时间 10月河南自考查分时间 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 上半年河南自考毕业申请时间 | 河南毕业申请通知 | 河南自考毕业申请材料 | 河南自考毕业申请入口 | 河南自考毕业证领取 | 毕业论文 |