江西自考市场营销专业(专科)考试计划
主考学校:东华理工大学
专业名称:市场营销(专科) 专业代码:530605
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必
考 | |
2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 笔试 | |||
5
| 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 笔试 | |||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践 | ||||
专 业 核 心 课 | 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 笔试 | |||
9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 笔试 | |||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 笔试 | |||
13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 笔试 | |||
14 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 笔试 | |||
07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | 实践 | ||||
15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | |||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | ||||
16 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | |||
必做 | 07998 | 毕业考核 | 不计学分 | 调研 报告 | |||
总学分74学分 | |||||||
| 市场营销(专科)530605(新) | 市场营销(专科)630701 | |||||||
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 15040 | ***新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |||||
| 2 | 15041 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 4 | 13124 | 英语(专) | 7 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
| 5 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
| 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||
| 6 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 00020或00309可对接13125 | |
| 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00309 | 经济社会学 | 6 | |||
| 7 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
| 8 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
| 9 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
| 10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
| 11 | 14469 | 新媒体营销 | 3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||
| 12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
| 13 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
| 14 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 00178或00177任意一门可对接07152和07153 | |
| 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||||
| 14 | 07152 | 市场调查实务 | 3 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
| 07153 | 市场调查实务(实践) | 2 | ||||||
| 15 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
| 00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 00180 | 企业定价 | 4 | |||
| 16 | 13142 | 广告学 | 4 | 00181 | 广告学(一) | 4 | ||
| 07998 | 毕业考核(调研报告) | 不计 学分 | 07998 | 毕业考核(调研报告) | 不计 学分 | |||
| 总学分74学分 | 总学分78学分 | |||||||
一、指导思想
高等教育自学考试是我国高等教育基本制度之一,是对社会自学者进行的以学历考试为主的高等教育国家考试,是个人自学、社会助学、国家考试相结合的高等教育形式,也是我国高等教育体系的重要组成部分。
高等教育自学考试市场营销专业(专科)是为适应社会经济发展对市场营销人才的需求而设置的,同时根据高等教育自学考试的特点,在专业的设置上突出较强的针对性与实用性,着重考核应考者对本专业基本知识、基本理论的掌握,能胜任企业从事市场营销专业方面的实际工作能力。
二、学历层次及规格
学历层次:专科。
本专业课程采用学分制计算,按百分制计分,60分为及格,每门课程考试成绩合格获得本课程的相应学分。
本校有与自考专业名称一致的全日制专业。对开设的自考专业具有学士学位授予权,授予学士学位名称与开考专业名称一致。
凡按照本专业考试计划规定,取得16门课程合格成绩,学分累计达到74学分,毕业论文环节考核合格,思想品德经鉴定合格者,发专科毕业证书,国家承认其学历。
三、培养目标与基本要求
培养目标:本专业培养和造就适应社会主义市场经济建设需要,理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平、良好的职业道德和工匠精神、较强的就业创业能力,具有支撑终身发展、适应时代要求的能力素质,能够从事市场调查与分析、销售管理、电子商务、客户关系管理等工作的高素质复合型技术技能人才。
基本要求:思想政治方面要求应考者努力学习中国特色社会主义理论,拥护中国共产党的领导,树立爱国主义、集体主义观念,遵守国家法律法规,具有良好的思想品德、政治素养和职业道德,积极为社会主义现代化建设服务;业务知识和能力方面:扎实地掌握管理学、经济学的基础知识和相关的应用知识。熟练地掌握计算机基础知识和应用知识。扎实地学习专业基础知识,包括会计、统计、法律、管理、经济和人文社会科学知识等。扎实地掌握一定的专业知识,包括新媒体营销、市场调查、电商与广告等课程知识。
四、主要课程说明
1.经济学原理(初级)
掌握均衡价格、需求理论、生产理论、厂商理论、国民收入决定理论;失业通货膨胀理论、经济周期与经济增长理论、宏观经济政策经济基本原理知识和技能,对市场供求变化趋势做出科学预测,提高市场营销工作的科学性,能够运用经济学的基本原理,更好地理解营销专业知识点。
2.管理学原理(初级)
掌握管理系统的基础知识,包括管理的概念、属性,管理主体、企业管理、管理基础职能等;管理思想,包括管理思想的演进过程、管理原理、在实践中的应用等;计划、组织、领导、控制、创新的概念、类型、地位、作用、方法步骤等的知识。
3.基础会计学
能规范开展会计基础工作;能合理选用会计资料并整理归档保管;能理解并严格执行小型企业内部会计控制制度;能熟练应用账务处理程序;能分析简单经济业务;能对小型企业进行全套账务处理。
4.市场营销学
掌握市场营销环境分析的基本策略;掌握消费者行为分析的理论和方法;掌握市场细分的基本理论、目标市场策略、市场定位策略;掌握产品策略、价格策略、分销策略、促销策略的主要方法。
5.市场调查实务
能正确地界定市场调研的课题、制订市场调研计划书、设计标准化的市场调查问卷及适用的态度测量量表、学会各种数据资料的收集方法、设计抽样计划和实施方案、学会对收集到的数据资料进行整理、统计与分析、撰写并演示市场调研报告。
6.新媒体营销
了解新媒体营销的基础知识,熟悉并掌握微博营销、微信营销、APP营销、社群营销、新兴自媒体营销以及户外新媒体营销等各个新媒体平台营销的概念、特征、营销方式及主要载体,再结合案例分析,学到实用性较强的新媒体营销知识。
7.电子商务概论
掌握互联网经济的内涵与基本理论及其在电子商务领域的应用价值、电子商务与网络营销的基本原理、电子商务的业务流程与基本运作模式、不同类型电子商务的特点与盈利模式、网络营销的应用与传播模式。
五、实践性环节学习考核要求
开设与市场营销专业能力培养最密切相关的各种技能型实践环节,包括计算机应用基础实践、电子商务实践、市场调查实务实践和毕业论文。此部分总学分是6学分。
考核形式主要有实践操作、答辩两种。
按百分制计分,60分为及格。
| 序号 | 课程代码 | 课程名 | 历年真题 | 复习资料 | 模拟试题 | 考试书籍 | 在线题库 | 视频网课 | 考前押题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 2 | 15041/12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 3 | 15042/03706 | 思想道德与法治(原思想道德修养与法律基础) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 4 | 00018 | 计算机应用基础 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 5 | 13124 | 英语(专) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 6 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 7 | 13125 | 高等数学(经管类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 8 | 13886 | 经济学原理(初级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 9 | 13126 | 管理学原理(初级) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 10 | 00041 | 基础会计学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 11 | 00058 | 市场营销学 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | 押题密训班 |
| 12 | 14469 | 新媒体营销 | 立即前往 | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 13 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 14 | 00065 | 国民经济统计概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 15 | 07152 | 市场调查实务 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 16 | 07153 | 市场调查实务(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 17 | 00896 | 电子商务概论 | 立即前往 | 立即前往 | 立即前往 | 书籍购买 | 前往刷题 | 免费试听 | - |
| 18 | 00897 | 电子商务概论(实践) | - | - | - | - | 前往刷题 | - | - |
| 19 | 13142 | 广告学 | - | - | - | 书籍购买 | 前往刷题 | - | - |
| 整专业资料(真题资料+在线题库+搜题找答案+学位视频+视频网课)购买更实惠,最低599元起,最高省2344元,点击这里立即前往查看! | |||||||||
| 注意:资料暂未补充齐全的,请点击这里联系客服,及时补充资料或上架视频课!2000万+道试题在线搜题找答案,点击这里直达! | |||||||||
| 地区 | 考试时间 | 考试安排 | 准考证 | 考试成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 |
4月:4月12日-13日 10月:10月24-25日 |
4月江西自考考试安排 10月江西自考考试安排 |
4月:4月5日起 10月:考前一周 |
4月:5月11日10:00 10月:11月26日起 |
| 地区 | 毕业申请时间 | 毕业申请通知 | 毕业申请材料 | 毕业申请入口 | 毕业证书领取 | 毕业论文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 6月21、24、25日 | 江西自考毕业申请通知 | 江西自考毕业申请材料 | 江西自考毕业申请入口 | 江西自考毕业证领取 | 毕业论文 |