《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
广东省高等教育自学考试健康信息申报表
姓名(签名): 身份证号码:
准考证号码: 联系电话:
序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及 重点地区 | |||||
1 | 6月25日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
2 | 6月26日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
3 | 6月27日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
4 | 6月28日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
5 | 6月29日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
6 | 6月30日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
7 | 7月1日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
8 | 7月2日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
9 | 7月3日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
10 | 7月4日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
11 | 7月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
12 | 7月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
13 | 7月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
14 | 7月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
注:1.考生须确保本表信息的真实性和准确性,瞒报将承担相应的法律后果及责任。
2. 请在相应的□内打√。如出现感冒样症状,喘憋、呼吸急促、恶心呕吐、腹泻,心慌、胸闷,结膜炎以及其他异常的须如实填写信息情况。
3.考生应自行填写、打印本表,进入每场考试的考点时,均须向考点工作人员提交本表。
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库