《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
以下是东北师范大学高等教育自学考试义务教育专业实践类课程评分标准,由全国自考生网收集、整理。
(1)示范课教学评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
教学基本功 | 普通话水准,仪容、仪表和教态,教师板书的书写与设计水平 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学内容 | 教学目的科学性、思想性、教育性,素质培养的多元性;教学重、难点把握度;根据教学对象确定教学深度和密度 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学方法 | 课堂教学组织结构模式(基于学生知识经验的导入设计,面向全体学生的教学实施,以巩固深化所学为指向的结课设计);课堂教学信息反馈方式 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学监控力 | 教学计划执行力,课堂突发事件处理能力 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学效果 | 教学形式选用的适切性;电教媒体及其他教具选用的适切性;学生学习投入度(学生思维活动与教师教学进展的契合度;学生回答课堂提问、学生所提问题的数量和质量等随堂练习情况) | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(2)教案评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
教学目标 | 教学目标清楚、明确,层次清晰,体现多元取向。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学内容 | 教学内容科学准确,难度适当,准确把握重点,恰当利用课程资源。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学方法 | 考虑学生特征,结合教学内容,恰当运用教学方法;板书设计合理、新颖并具有启发性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
时间分配 | 教学时间分配适当 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
练习与作业 | 课堂练习与课后作业难度、数量适当,形式多样,具有针对性与思考性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(3)说课稿评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
教学理念 | 教学理念具有时代性,表述清晰,清楚解释教学意图,具有可操作性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教材分析 | 正确理解教材内容,知道该部分内容在整个课程体系中的位置与价值,准确把握重、难点。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
学情分析 | 正确分析学生特征,了解学生原有知识基础、技能水平以及兴趣特征。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学目标 | 教学目标清楚、明确,层次清晰,体现多元取向。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学流程设计 | 教学导入、展开、总结等环节安排合理,教学方法设计恰当,体现教学目标的要求,并有创新性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(4)课后反思评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
成功之处反思 | 准确把握课堂教学的成功之处 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
不足之处反思 | 正确看待教学过程的不足之处 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
学生学习效果反思 | 对照教学目标和设计意图,对学生课堂上的表现及学习效果进行分析。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
课堂关键事件的反思 | 对课堂上生成的教学事件进行分析,对自己的处理策略进行分析 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学再设计的思考 | 结合教学中的利弊得失、对课堂分析的认识与收获,考虑再设计这个部分教学时应注意或改进的地方。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(5)综合实践活动课程方案评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
活动目标 | 目标明确,符合综合实践活动课程的目标要求及学生的实际情况,表述规范。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
活动内容 | 能够落实目标要求,内容丰富、清晰,可操作。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
活动方式 | 符合目标要求及内容特点,体现综合实践活动课的特征。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
活动指导 | 活动的指导要点清晰,能够从活动前、活动中、活动后三个阶段对学生进行指导。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
学生评价 | 评价目标清楚,方法可行,能够体现评价的全面性、过程性和民主性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(6)综合实践活动课教师反思评分标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
成功之处反思 | 准确把握活动过程的成功之处 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
不足之处反思 | 正确分析活动过程的不足之处 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
学生学习效果反思 | 以教学目标为基础,对学生在活动过程中的表现及学习效果进行分析 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教师指导活动反思 | 根据教学实际情况,对自己在活动前、活动中、活动后的指导行为进行分析。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
活动方案再设计的思考 | 结合教学中的利弊得失,对进一步完善教学的思考。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(7)校本课程方案评价标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
需求评估 | 能采用恰当的方式对学校内、外的情境进行合理的分析。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
课程目标 | 目标全面、具体,有操作性;表述规范。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
课程内容 | 能根据目标和学生实际情况选择内容,并能合理地组织内容。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
课程实施 | 学习方式与活动安排合理,能清晰阐明课程实施所需的支持条件。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
课程评价 | 有明确的评价目标,评价内容全面,评价方法多元,体现过程性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
(8)校本课程教案评价标准
指标 | 评价内容 | 评价等级(分值) | 得分 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
教学目标 | 教学目标清楚、准确,层次清晰,体现目标的全面性。重点、难点定位准确。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学内容 | 教学内容科学准确,难度适当,能合理地开发与利用课程资源。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学方法 | 考虑学生特征,结合教学内容,恰当运用教学方法。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
教学环节 | 教学环节清晰,各个环节的教学时间分配适当。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
评价方式 | 有明确的评价目标,评价内容全面,评价方法多元,体现过程性。 | 18-20 | 14-17 | 10-13 | 0-9 | |
总分 | ||||||
以上是东北师范大学高等教育自学考试义务教育专业实践类课程评分标准。如有变更,以自考生网实际通知文件为准。
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库