根据福建教育考试院发布的《福建省教育考试院关于福建省高等教育自学考试专业名称调整有关事项的通知》,自考生网整理了“福建省自考开考专业名称调整对照表”内容,包括福建自考专业名称调整后,专业代码名称的一个对照。下面请看详细内容。
注意:
1、专业名称调整过渡期为2019年1月1日至2021年6月30日。
2、新旧考生报考管理。自2019年1月起,原专业名称和专业代码不再接收新考生报考。除了报考已停止接纳新生专业的旧考生,可选择原专业名称和专业代码办理报考手续外,其余考生均须按照调整后的专业名称和专业代码办理报考手续。
3、考籍管理。2019年1月1日以后,所有申请转考、免考、毕业等手续的考生,统一按照调整后的专业名称和专业代码办理相关手续(除了过渡期内停考专业)。专业名称调整过渡期间,2019年之前在籍考生也可以按原专业名称、专业代码和专业计划申请毕业。2021年7月1日起,我院停止办理原专业名称和专业代码的毕业证书。
福建省自考开考专业名称调整对照表(本科)
序号 | 调整后专业代码 | 调整后专业名称 | 原开考专业代码 | 原开考专业名称 | 面向社会开考主考学校 |
1 | 020301K | 金融学 | 020106 | 金融 | 集美大学 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 020110 | 国际贸易 | 集美大学 |
3 | 120212T | 体育经济与管理 | 020159 | 体育产业经营与管理 | 集美大学 |
4 | 120201K | 工商管理 | 020202 | 工商企业管理 | 福州大学 |
5 | 120203K | 会计学 | 020204 | 会计 | 福州大学 |
6 | 120202 | 市场营销 | 020208 | 市场营销 | 福建农林大学 |
7 | 120901K | 旅游管理 | 020210 | 旅游管理 | 福建师范大学 |
8 | 120204 | 财务管理 | 020213 | 企业财务管理 | 集美大学 |
9 | 120801 | 电子商务 | 020216 | 电子商务 | 集美大学 |
10 | 120206 | 人力资源管理 | 020218 | 人力资源管理 | 福建农林大学 |
11 | 120601 | 物流管理 | 020229 | 物流管理 | 集美大学 |
12 | 120103 | 工程管理 | 020279 | 工程管理 | 福建农林大学 |
13 | 030101K | 法学 | 030106 | 法律 | 华侨大学 |
14 | 030302 | 社会工作 | 030203 | 社会工作与管理 | 华侨大学 |
15 | 120402 | 行政管理 | 030302 | 行政管理学 | 福州大学 |
16 | 030612TK | 公安管理学 | 030401 | 公安管理 | 中国人民公安大学 |
17 | 040106 | 学前教育 | 040102 | 学前教育 | 福建师范大学 |
18 | 040107 | 小学教育 | 040112 | 小学教育 | 福建教育学院 |
19 | 050101 | 汉语言文学 | 050105 | 汉语言文学 | 福建师范大学 |
20 | 050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 福建师范大学 |
21 | 050262 | 商务英语 | 050218 | 商务英语 | 福建师范大学 |
22 | 050303 | 广告学 | 050302 | 广告学 | 华侨大学 |
23 | 050301 | 新闻学 | 050305 | 新闻学 | 福建师范大学 |
24 | 130504 | 产品设计 | 050437 | 艺术设计 | 华侨大学 |
25 | 071102 | 应用心理学 | 071502 | 应用心理学 | 福州大学 |
26 | 080901 | 计算机科学与技术 | 080702 | 计算机及应用 | 福州大学 |
27 | 080903 | 网络工程 | 080709 | 计算机网络 | 福州大学 |
28 | 080902 | 软件工程 | 080719 | 计算机软件 | 华侨大学 |
29 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 080741 | 数控技术 | 福建工程学院 |
30 | 081001 | 土木工程 | 080806 | 建筑工程 | 华侨大学 |
31 | 082701 | 食品科学与工程 | 081308 | 食品科学与工程 | 福建农林大学 |
32 | 120105 | 工程造价 | 082231 | 工程造价管理 | 福建工程学院 |
33 | 090502 | 园林 | 090115 | 园林 | 福建农林大学 |
34 | 101101 | 护理学 | 100702 | 护理学 | 福建医科大学 |
35 | 100801 | 中药学 | 100802 | 中药学 | 福建中医药大学 |
36 | 100701 | 药学 | 100805 | 药学 | 福建医科大学 |
福建省自考开考专业名称调整对照表(专科)
序号 | 调整后专业代码 | 调整后专业名称 | 原开考专业代码 | 原开考专业名称 | 面向社会开考主考学校 |
1 | 630501 | 国际贸易实务 | 020109 | 国际贸易 | 福建师范大学 |
2 | 630302 | 会计 | 020203 | 会计 | 集美大学 |
3 | 690202 | 人力资源管理 | 020205 | 人力资源管理 | 华侨大学 |
4 | 640101 | 旅游管理 | 020209 | 旅游管理 | 福建师范大学 |
5 | 630801 | 电子商务 | 020215 | 电子商务 | 福建师范大学 |
6 | 630903 | 物流管理 | 020228 | 物流管理 | 集美大学 |
7 | 630701 | 市场营销 | 020313 | 销售管理 | 集美大学 |
8 | 680503 | 法律事务 | 030112 | 法律 | 华侨大学 |
9 | 690101 | 社会工作 | 030202 | 社会工作与管理 | 福州大学至诚学院 |
10 | 690206 | 行政管理 | 030301 | 行政管理 | 华侨大学 |
11 | 670102K | 学前教育 | 040101 | 学前教育 | 福建师范大学 |
12 | 970201 | 汉语言文学 | 050114 | 汉语言文学 | 福建师范大学 |
13 | 970202 | 英语 | 050207 | 英语 | 福建师范大学 |
14 | 960101 | 新闻学 | 050308 | 新闻学 | 福建师范大学 |
15 | 650120 | 动漫设计 | 050445 | 动漫设计 | 集美大学 |
16 | 560103 | 数控技术 | 080744 | 数控技术应用 | 闽西职业技术学院 |
17 | 610202 | 计算机网络技术 | 080759 | 计算机网络及应用 | 集美大学 |
18 | 610205 | 软件技术 | 080783 | 软件技术 | 集美大学 |
19 | 540502 | 工程造价 | 082214 | 工程造价管理 | 福建工程学院 |
20 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 082229 | 汽车服务工程 | 闽西职业技术学院 |
21 | 540501 | 建设工程管理 | 082230 | 建筑施工技术与管理 | 闽西职业技术学院 |
22 | 620201 | 护理 | 100701 | 护理学 | 福建医科大学 |
23 | 650111 | 环境艺术设计 | 050405 | 室内设计 | 闽西职业技术学院 |
24 | 630601 | 工商企业管理 | 020201 | 工商企业管理 | 集美大学 |
以上“福建省自考开考专业名称调整对照表”内容由自考生网收集整理。
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库