《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
2018年北京自考专业-金融(专科)01A0205考试课程计划
金融(专科)专业概况
专业名称 | 专业代码 | 国家专业代码 | 主考院校 | 学位 | 专业状态 | 委托开考 |
金融(专科) | 01A0205 | C050431 | 中央财经大学 | 无 | 不允许注册,可报考和办理毕业 | 否 |
专接本接考 | 1类,国家承认学历的国民教育系列大学专科及以上学历的毕业生可直接接考。 | |||||
专业介绍 | 本专业培养和造就适应社会主义市场经济需要,能从事金融实际工作的应用型专门人才。要求应考者努力学习马克思列宁主义、***思想和***理论,树立爱国主义、集体主义和社会主义思想,遵守法律、法规,具有良好的思想品德。系统掌握本专业必需的基础理论和基本方法,熟悉金融法规,具有一定的专业知识和业务操作能力。 | |||||
金融(专科)考试课程与学分
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | ||
5 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
10 | 00066 | 货币银行学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 00060 | 财政学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
14 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
15 | 03683 | 综合英语(三) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
16 | 00055 | 企业会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
17 | 00074 | 中央银行概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
18 | 00075 | 证券投资与管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 |
选考课程关系:相关说明(<<看不懂下表的点这里)
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |||
无 | 无 | 1 | 英语(一)(00012) | 7 | 3门选1门 | 选考学分不低于:6分 | ||
2 | 综合英语(三)(03683) | 10 | ||||||
3 | 企业会计学(00055) | 6 | ||||||
整体描述: | ||||||||
本资料由自考生网www.zikaosw.cn提供,供考生查询参考!
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库