《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
辽宁省2025年下半年高等教育自学考试省际转考(转入)办理即将开始,现将有关事项通知如下:

一、转入办理流程
考生可以在2025年9月17日至9月21日确认本人转入我省的电子档案信息。具体操作说明请考生通过“辽宁省高等教育自学考试网上服务平台”(https://zk.lnzsks.com/lnzk.wb)中的“温馨提示”里点击辽宁省自学考试省际转考(转入)考生网上远程确认操作说明进行查看。
已经进行网上远程确认的考生可在2025年12月1日后通过自学考试网上服务平台查询确认自己的转入信息。
二、注意事项
根据教育部教育考试院有关规定,申请转入的外省考生未按时进行网上远程确认,视为放弃转考,我办将把相应的电子档案退回至转出地;2016年以前(不含2016年)申请转入的外省考生须将本人有效居民身份证、我省准考证、外省准考证及转考单等材料拍照上传到指定邮箱,同时将联系方式(包括姓名、邮政编码、地址和联系电话)一并上传,经我办审核合格的转入确认单通过EMS邮寄给考生。联系电话:024-86157010,邮箱:zk86157010 163.com。
省际转考(转入)考生信息详见下表,请考生周知。
附件:
辽宁省2025年下半年高等教育自学考试省际转考(转入)考生信息
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 转出地 | 转入地市 |
| 1 | 刘美伊 | 010214115095 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 2 | 刘波 | 010214115253 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 3 | 朱美琳 | 010216108005 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 4 | 刘寒 | 010216119096 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 5 | 廖雪丽 | 010216119120 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 6 | 孟俊竹 | 010216119126 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 7 | 冯俊凯 | 010216219005 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 8 | 全诗宇 | 010217100243 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 9 | 张琪 | 010217100275 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 10 | 郜睿 | 010217100276 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 11 | 李雨宣 | 010217100296 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 12 | 何粽伦 | 010217102264 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 13 | 迟鹏展 | 010217200242 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 14 | 胡雪冰 | 010217200255 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 15 | 林秋影 | 010217200272 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 16 | 林静 | 010217200279 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 17 | 郭曜铭 | 010217200427 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 18 | 顾泽旭 | 010218100402 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 19 | 张立利 | 010218100719 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 20 | 金诗雨 | 010218100958 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 21 | 徐祥至 | 010218200526 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 22 | 刘天怡 | 010218200902 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 23 | 张迪 | 010219100564 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 24 | 刘晓倩 | 010219100994 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 25 | 程明 | 010219101043 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 26 | 张鑫喆 | 010219101132 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 27 | 庞晶 | 010219200466 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 28 | 王思楠 | 010220101559 | 黑龙江 | 沈阳市和平区 |
| 29 | 孟祥璐 | 010317100309 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 30 | 张倩 | 010318101347 | 山西 | 沈阳市沈河区 |
| 31 | 俞梦真 | 010318200948 | 福建 | 沈阳市沈河区 |
| 32 | 张榕 | 010318270005 | 福建 | 沈阳市沈河区 |
| 33 | 曾阳 | 010319100993 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
| 34 | 曹兴越 | 010319200543 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 35 | 杨兆娟 | 010320102004 | 云南 | 沈阳市沈河区 |
| 36 | 郑林伟 | 010320170021 | 河南 | 沈阳市沈河区 |
| 37 | 何汇英 | 010320200182 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
| 38 | 向琼 | 010320200192 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
| 39 | 高春武 | 010320200652 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 40 | 谢心之 | 010321100105 | 广东 | 沈阳市沈河区 |
| 41 | 吴俊旭 | 010321100890 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 42 | 王玉柱 | 010321101124 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 43 | 王燕 | 010321101485 | 河北 | 沈阳市沈河区 |
| 44 | 王申霖 | 010321200727 | 河北 | 沈阳市沈河区 |
| 45 | 张穗华 | 010321200740 | 河北 | 沈阳市沈河区 |
| 46 | 孟丽君 | 010321200765 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 47 | 张进宇 | 010321200822 | 北京 | 沈阳市沈河区 |
| 48 | 李紫晶 | 010322100599 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 49 | 石丽 | 010322100781 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 50 | 池也 | 010322100853 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 51 | 逄瀚 | 010322100873 | 安徽 | 沈阳市沈河区 |
| 52 | 刘文星 | 010322101142 | 北京 | 沈阳市沈河区 |
| 53 | 钱英 | 010322200432 | 四川 | 沈阳市沈河区 |
| 54 | 史峰 | 010322200505 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 55 | 贾利辉 | 010322200674 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 56 | 陈鹏行 | 010322200726 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 57 | 张宇璞 | 010322200890 | 内蒙古 | 沈阳市沈河区 |
| 58 | 龚慧 | 010323200699 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 59 | 汪瑞 | 010415117239 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 60 | 韩旭 | 010416117179 | 吉林 | 沈阳市大东区 |
| 61 | 穆国靖 | 010416217226 | 山东 | 沈阳市大东区 |
| 62 | 关博文 | 010419101003 | 黑龙江 | 沈阳市大东区 |
| 63 | 叶飞 | 010419200271 | 湖北 | 沈阳市大东区 |
| 64 | 刘会起 | 010420100106 | 黑龙江 | 沈阳市大东区 |
| 65 | 周旖旎 | 010420101779 | 黑龙江 | 沈阳市大东区 |
| 66 | 高婉斐 | 010420200188 | 四川 | 沈阳市大东区 |
| 67 | 王厚建 | 010420200342 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 68 | 王彤 | 010515205007 | 北京 | 沈阳市皇姑区 |
| 69 | 谢婧莹 | 010517100659 | 江苏 | 沈阳市皇姑区 |
| 70 | 韩京伦 | 010518101142 | 黑龙江 | 沈阳市皇姑区 |
| 71 | 王娇 | 010518200838 | 吉林 | 沈阳市皇姑区 |
| 72 | 张凯博 | 010519100093 | 黑龙江 | 沈阳市皇姑区 |
| 73 | 赵嘉琦 | 010521200079 | 福建 | 沈阳市皇姑区 |
| 74 | 梁永泽 | 010613100026 | 黑龙江 | 沈阳市铁西区 |
| 75 | 李东阳 | 010616230023 | 黑龙江 | 沈阳市铁西区 |
| 76 | 于世卉 | 010617100102 | 黑龙江 | 沈阳市铁西区 |
| 77 | 陈恒 | 010621200548 | 河南 | 沈阳市铁西区 |
| 78 | 王爱文 | 010622100845 | 湖北 | 沈阳市铁西区 |
| 79 | 赵东生 | 010622100882 | 北京 | 沈阳市铁西区 |
| 80 | 周芋彤 | 011117100458 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
| 81 | 胥爽 | 011118100258 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
| 82 | 许剑芳 | 011118100631 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
| 83 | 周鹏 | 011118100851 | 河南 | 沈阳市苏家屯区 |
| 84 | 罗金坤 | 011119100267 | 黑龙江 | 沈阳市苏家屯区 |
| 85 | 任雪 | 011119100268 | 黑龙江 | 沈阳市苏家屯区 |
| 86 | 谷春媚 | 011221200018 | 黑龙江 | 沈阳市浑南区 |
| 87 | 蔡文琪 | 011319100058 | 黑龙江 | 沈阳市沈北新区 |
| 88 | 鄂婉莹 | 011418100486 | 黑龙江 | 沈阳市于洪区 |
| 89 | 寇文娟 | 020104103241 | 北京 | 大连市市直 |
| 90 | 柳艳艳 | 020318200499 | 湖北 | 大连市西岗区 |
| 91 | 刘阳 | 021318102375 | 黑龙江 | 大连市金普新区 |
| 92 | 郭雨欣 | 021407200259 | 内蒙古 | 大连市开发区 |
| 93 | 张钰 | 060118100927 | 江苏 | 丹东市市直 |
| 94 | 卢浩铮 | 060125200002 | 江苏 | 丹东市市直 |
| 95 | 付宇 | 070108170106 | 黑龙江 | 锦州市市直 |
| 96 | 王译萱 | 070118100375 | 山西 | 锦州市市直 |
| 97 | 宋传军 | 070119101863 | 山东 | 锦州市市直 |
| 98 | 张明燕 | 080120100166 | 河北 | 营口市市直 |
| 99 | 徐婉玲 | 110119100476 | 湖北 | 盘锦市市直 |
| 100 | 耿羽彤 | 110125100001 | 云南 | 盘锦市市直 |
| 101 | 裴曼 | 130119170003 | 天津 | 朝阳市市直 |
| 102 | 姜琳琳 | 130120200064 | 黑龙江 | 朝阳市市直 |
| 103 | 刘子豪 | 130121200143 | 黑龙江 | 朝阳市市直 |
| 104 | 刘兴龙 | 140111201120 | 河北 | 葫芦岛市市直 |
| 105 | 刘毫 | 140113200960 | 河北 | 葫芦岛市市直 |
| 106 | 赵鑫宇 | 140116100058 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 107 | 王闯 | 140117100253 | 吉林 | 葫芦岛市市直 |
| 108 | 翁昕 | 140119100091 | 福建 | 葫芦岛市市直 |
| 109 | 杨锋 | 140119100582 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 110 | 田龙 | 140119200103 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 111 | 王珊珊 | 140119200110 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 112 | 曾运 | 140119200340 | 宁夏 | 葫芦岛市市直 |
| 113 | 张作鹏 | 140119200370 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 114 | 蔡元国 | 140119200489 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 115 | 叶波 | 140119200506 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 116 | 黄秀华 | 140119200545 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 117 | 薛肖飞 | 140119200733 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 118 | 刘伟 | 140119200754 | 天津 | 葫芦岛市市直 |
| 119 | 张小娟 | 140119200757 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 120 | 李培 | 140119200817 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 121 | 董思源 | 140119200929 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 122 | 苗瀚月 | 140120100005 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 123 | 张思宇 | 140120100077 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 124 | 张瑞 | 140120100134 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 125 | 隗绅 | 140120100177 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 126 | 管昌浩 | 140120100308 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 127 | 黄韶中 | 140120100325 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 128 | 张冲 | 140120100394 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 129 | 陈莹莹 | 140120100407 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 130 | 刘子凡 | 140120100418 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 131 | 郭新营 | 140120100424 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 132 | 张琪 | 140120100476 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 133 | 陈攀 | 140120100489 | 北京 | 葫芦岛市市直 |
| 134 | 孙建军 | 140120100870 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 135 | 黎秀林 | 140120100880 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 136 | 张宇飞 | 140120100947 | 天津 | 葫芦岛市市直 |
| 137 | 黄美婷 | 140120100986 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 138 | 张贝 | 140120200042 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 139 | 薛俊松 | 140121100147 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 140 | 庞怡 | 140121100157 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 141 | 俞洋 | 140121100161 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 142 | 刘美岐 | 140121100190 | 湖北 | 葫芦岛市市直 |
| 143 | 张玥莹 | 140121100237 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 144 | 朱亚臣 | 140121100244 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 145 | 李雪莹 | 140121100248 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 146 | 胡灿灿 | 140121100281 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 147 | 岳海丽 | 140121100291 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 148 | 王凯莉 | 140121100292 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 149 | 曹文君 | 140121100298 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 150 | 李坤明 | 140121100303 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 151 | 曹锦 | 140121100354 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 152 | 张瑶 | 140121200252 | 广东 | 葫芦岛市市直 |
| 153 | 韩铎 | 140121200319 | 黑龙江 | 葫芦岛市市直 |
| 154 | 冯钟允 | 140123200157 | 北京 | 葫芦岛市市直 |
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库