《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
2025年4月天津自考本科金融学专业考什么课程,根据天津教育考试院官方发布的自考课程设置,天津自考本科金融学专业考试计划详见下表:

点此查看:①本专业考试资料套餐特惠②自考网课③自考题库④自考教材资料
020301K 金融学 (专升本)
主考院校: 天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 |
1 | 03708 | 2 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 |
7 | 00076 | 6 | 必考 | |
8 | 00077 | 5 | 必考 | |
9 | 00067 | 6 | 必考 | |
10 | 14653 | 4 | 必考 | |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实 践) | 1 | 必考 |
11 | 04921 | 4 | 必考 | |
12 | 14317 | 4 | 必考 | |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实 践) | 1 | 必考 |
13 | 08390 | 5 | 必考 | |
14 | 00079 | 5 | 必考 | |
15 | 14817 | 金融学(本科) 毕业论文 | 0 | 必考 |
天津市高等教育自学考试新旧专业课程计划替代方案
837 金融(本)
调整至:020301K 金融学(专升本)
主考院校:天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的837专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9014英语(二) (14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 9013管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 9441市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0109国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0020财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
5032投资学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 5033金融企业会计(4) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 |
5031网络银行(4) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 9442保险理论与实务(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注: 本专业原课程替代方案保持不变。
天津市高等教育自学考试新旧专业课程计划替代方案
587 金融(本)
调整至: 020301K 金融学(专升本)
主考院校:天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的587专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 1180中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 1181马克思主义基本原理概论(4) |
3 |
13000 |
英语(专升本) |
7 |
必考 | 0359英语(二)(14)或0244日语(二) (14)或0049俄语(二) (14) ; 无外语合格课程, 可用0455环境与资源保护法 学(4)、0474知识产权法(4) 、1011企业文 化(6)、1139中国文化导论(6)四门课程 中的两门课程替代13000英语(专升本)。 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 1127线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 0105管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 0270市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0109国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0020财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
0354银行会计学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 0048对外经济管理概论(5) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 0101管理系统中计算机应用(3) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 4927管理系统中计算机应用(实践) (1) |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 1128概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 0635保险学原理(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注: 1.本专业原课程替代方案保持不变。
2.合格课程替代使用时,只能使用一次。
3.多门旧计划课程替代一门新计划课程时,新计划课程只能替代旧计划第一顺序课程。
4.其他替代:
00228 | 4 | 0455环境与资源保护法学(4) | ||
00226 | 知识产权法 | 4 | 0474知识产权法(4) | |
04121 | 中国文化导论 | 6 | 1139中国文化导论(6) | |
03297 | 6 | 1011企业文化(6) |
天津市高等教育自学考试停考专业转考方案
269 金融 (本)
转考至: 020301K 金融学 (专升本)
主考院校: 天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的269专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9176英语(二)(14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 9188管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 9441市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 9493国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 9416财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
5032投资学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实 践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 5033金融企业会计(4) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 |
5031网络银行(4) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实 践) | 1 | 必考 | |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 9183概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 9442保险理论与实务(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科) 毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注: 本专业原课程替代方案保持不变。
天津市高等教育自学考试停考专业转考方案
660 金融 (本)
转考至: 020301K 金融学 (专升本)
主考院校: 天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的660专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 1180中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 1181马克思主义基本原理概论(4) |
3 |
13000 |
英语(专升本) |
7 |
必考 | 原已合格外语课程0359英语(二)(14)或 0244日语(二)(14)或0049俄语(二) (14)只能替代13000英语(专升本); 无外语合格课程,可用0455环境与资源保护 法学(4)、0474知识产权法(4)、1011企 业文化(6)、1139中国文化导论(6)四门课 程中的两门课程替代13000英语(专升本) 。 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 1127线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 0105管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 0270市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0109国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0020财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
0354银行会计学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 0048对外经济管理概论(5) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 0101管理系统中计算机应用(3) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 4927管理系统中计算机应用(实践)(1) |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 1128概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 0635保险学原理(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科) 毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注: 本专业原课程替代方案保持不变。
天津市高等教育自学考试停考专业转考方案
861 金融 (本)
转考至: 020301K 金融学 (专升本)
主考院校: 天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的861专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 9003中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 9004马克思主义基本原理概论(4) |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 9014英语(二)(14) |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 9152线性代数(经管类)(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 0105管理学原理(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 0270市场营销学(5) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0109国际金融(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0177金融市场学(5) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0020财务管理学(6) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
9193银行会计学(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 9187对外经济管理概论(5) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 | 9011管理系统中计算机应用(3) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | 9012管理系统中计算机应用(实践)(1) |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 9016概率论与数理统计(经管类)(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 0635保险学原理(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科) 毕业论文 | 0 | 必考 | 4548金融毕业论文(0) |
注: 本专业原课程替代方案保持不变。
天津市高等教育自学考试新旧专业课程计划替代方案
570 金融管理(本)
调整至:020301K 金融学(专升本)
主考院校:天津财经大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 可替代的570专业课程及代码 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 1180中国近现代史纲要(2) |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 1181马克思主义基本原理概论(4) |
3 |
13000 |
英语(专升本) |
7 |
必考 | 0359英语(二)(14); 无外语合格课程,可用0455环境与资源保护法学 (4)、0474知识产权法(4)、1011企业文化 (6)、1139中国文化导论(6)四门课程中的 两门课程替代13000英语(专升本)。 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 0885商业伦理导论(4) |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 0883政府、政策与经济学(6) |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 0676高级财务会计(6) |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 必考 | 0099管理会计(一)(6) |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 必考 | 0262审计学(4) |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 0674国际财务管理(5) |
10 | 14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 必考 |
0886战略管理教程(5) |
10 | 14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
11 | 04921 | 金融企业会计 | 4 | 必考 | 0884组织行为学(二)(6) |
12 | 14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 必考 |
0799电子商务概论(4) |
12 | 14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 必考 | |
13 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 必考 | 0889公司法律制度研究(5) |
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 必考 | 0665风险管理(5) |
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 0 | 必考 | 4686金融管理毕业论文(0) |
注: 1.本专业原课程替代方案保持不变。
2.多门旧计划课程替代一门新计划课程时 ,新计划课程只能替代旧计划第一顺序课程 。
3.其他替代:
00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 0455环境与资源保护法学(4) | |
00226 | 知识产权法 | 4 | 0474知识产权法(4) | |
04121 | 中国文化导论 | 6 | 1139中国文化导论(6) | |
03297 | 企业文化 | 6 | 1011企业文化(6) |
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库