《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
2025年4月北京自考大专传播与策划专业考试科目有哪些,根据北京教育考试院官方发布的自考课程设置,北京自考大专传播与策划专业考试计划详见下表:

点此查看:①本专业考试资料套餐特惠②自考网课③自考题库④自考教材资料
北京市高等教育自学考试传播与策划专业(专科)考试计划
专业代码: 01A0301 (国家代码 560215 )
主考院校:北京北大方正软件职业技术学院
| 课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 说明 | |||||||||||
| 必设课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程 10 门, 共 52 学分 | |||||||||||
| 2 | 12656 | ***思想和中国特色社会主义 理论体系概论 | 4 | 笔试 | |||||||||||||
| 3 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 笔试 | |||||||||||||
| 4 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | |||||||||||||
| 5 | 13059 | 新媒体概论 | 6 | 笔试 | |||||||||||||
| 6 | 00634 | 广告策划 | 6 | 笔试 | |||||||||||||
| 7 | 03930 | 新闻编辑 | 4 | 笔试 | |||||||||||||
| 03931 | 新闻编辑(实践) | 2 | 实践 | ||||||||||||||
| 8 | 13416 | 创意写作 | 6 | 笔试 | |||||||||||||
| 9 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 笔试 | |||||||||||||
| 04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 实践 | ||||||||||||||
| 10 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 笔试 | |||||||||||||
| 选设课程 | 11 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | 实践 | 选考不少于 5 门 课程,学分不少于 18 学分 | |||||||||||
| 12 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 3 | 实践 | |||||||||||||
| 13 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 3 | 实践 | |||||||||||||
| 14 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 4 | 实践 | |||||||||||||
| 15 | 03515 | 视频编辑(实践) | 5 | 实践 | |||||||||||||
| 16 | 10018 | 计算机应用基础 | 4 | 实践 | |||||||||||||
新旧专业考试计划执行期课程顶替规定
| 旧执行期课程 | 新执行期课程 | 顶替关系 | ||||||||||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | ||||||||||||
| 1 | 12210 | 网络传媒案例分析与实践 | 6 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 2 | 01127 | 网络广告设计 | 3 | 13142 | 广告学 | 4 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 3 | 04845 | 互动媒体设计 | 5 | 13059 | 新媒体概论 | 6 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 4 | 01778 | 网页制作技术 | 6 | 00634 | 广告策划 | 6 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 5 | 10679 | 网络新闻采编与制作 | 4 | 03930 | 新闻编辑 | 4 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 6 | 00718 | 标志设计 | 3 | 03931 | 新闻编辑(实践) | 2 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 7 | 12213 | 网络运营与推广 | 4 | 13416 | 创意写作 | 6 | 2 门顶 1 门 | |||||||||||
| 12211 | 商务报告设计与制作 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 01782 | 视频编辑技术基础 | 5 | 03515 | 视频编辑(实践) | 5 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 9 | 01265 | Photoshop 图形处理 | 6 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 1 门顶 2 门 | |||||||||||
| 04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 06382 | 多媒体信息基础 | 6 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 11 | 12209 | 触控界面 UI 设计 | 5 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 4 | 1 门顶 1 门 | |||||||||||
| 12 | 09537 | 动态网站编程基础 | 6 选 1 | 6 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 3 选 1 | 3 | 任意 1 门顶 任意 1 门 门数对等 | |||||||||
| 00688 | 设计概论 | 4 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 4 | |||||||||||||
| 00012 | 英语(一) | 7 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 3 | |||||||||||||
| 00894 | 计算机与网络技术基础 | 3 | ||||||||||||||||
| 12212 | 方正飞腾创意设计 | 5 | ||||||||||||||||
| 03683 | 综合英语(三) | 10 | ||||||||||||||||
一、培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备传播与策划的基本理论和基本知识,熟悉国家新闻传播领域相关政策法规,能够在传媒行业的媒介内容生产、媒介产品运营管理、组织形象传播等岗位从事记者、编辑、媒体策划、商业传播等方面工作的高素质技术技能人才。
二、培养要求
本专业要求考生掌握传播与策划的基本理论,具有现代传播理论知识,具备策划、运营、制作和沟通协调能力,具备传统媒体和互联网等新媒体传播内容制作、发布、运营等相关应用能力。主要包括:
1.掌握传播学、新媒体、新闻学的基本理论、基本知识;
2.掌握传播内容制作、文案创作、活动策划及运营的基本能力,具备通过各种传播平台实现预定传播效果的能力;
3.具备沟通协调和方案执行能力;
4.具备熟练运用现代传播技术从事各类媒体传播与策划活动的能力;
5.熟悉国家传播领域的政策法规,坚守职业道德准则;
6.具有相应的计算机和网络应用技能以及文案写作能力,基本掌握一门外语,具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新意识与能力。
三、学历层次与规格
本专业在总体上与全日制普通高等职业院校相应专业的水平要求一致;同时根据传播与策划专业要求与专业特点,更加突出实用性,在基础理论、基本知识和基本技能培养的基础上,强调综合素质培养与实践技能训练。
凡取得本专业考试计划规定的15门课程的合格成绩,累计达到70学分及以上,思想品德符合要求者,颁发高等教育自学考试传播与策划专业(专科)毕业证书。
四、 考核方式说明
1.本专业所列笔试课程,均采用闭卷考试的办法,按百分制计分,60分为及格。
2.实践课程按优、良、及格、不及格四级制计分。
五、其他必要说明
1.实践类课程的考试说明以主考学校当次考试在北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
2.未来教材或考试大纲的变化,以每年北京教育考试院网站(www.bjeea.cn)公布的信息为准。
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库