《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
湖南省2024年4月高等教育自学考试开考专业内容如下:
湖南省2024年4月高等教育自学考试开考专业
湖南省高等教育自学考试开考专业(本科层次)
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 1 | B020115 | 经济学 | 1 | 020101 | 经济学 | 9108湖南师范大学 |
| B020115 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105湖南大学 |
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107湘潭大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109湖南农业大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117湖南工商大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108湖南师范大学 |
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9126湖南科技学院 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ |
| 5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105湖南大学 | |
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108湖南师范大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109湖南农业大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110长沙理工大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115湖南工业大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117湖南工商大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118湖南文理学院 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125怀化学院 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9126湖南科技学院 | ||
| 6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
| 7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107湘潭大学▲ | |
| 8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 030302 | 社会工作 | 9109湖南农业大学▲ |
| B030203 | 社会工作与管理 | 030302 | 社会工作 | 9118湖南文理学院 | ||
| 9 | / | / | 6 | 030503 | 思想政治教育 | 9112湖南科技大学 |
| 10 | C030407 | 治安管理 | 7 | 030601K | 治安学 | 9128湖南警察学院 |
| 11 | C030401 | 公安管理 | 8 | 030612TK | 公安管理学 | 9198中国人民公安大学 |
| 12 | B070702 | 地理教育 | 9 | 070501 | 地理科学 | 9118湖南文理学院 |
| 13 | B050408 | 音乐教育 | 10 | 040105 | 艺术教育 | 9108湖南师范大学 |
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9111吉首大学 | ||
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9125怀化学院 | ||
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9147湖南女子学院 | ||
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育 | 9151长沙师范学院 | ||
| 14 | B040102 | 学前教育 | 11 | 040106 | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9111吉首大学 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9118湖南文理学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9125怀化学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9127湖南人文科技学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9147湖南女子学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9151长沙师范学院 | ||
| 15 | B040112 | 小学教育 | 12 | 040107 | 小学教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9111吉首大学 | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9112湖南科技大学 | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9125怀化学院 | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9151长沙师范学院 | ||
| 16 | B040302 | 体育教育 | 13 | 040201 | 体育教育 | 9108湖南师范大学▲ |
| 17 | C050105 | 汉语言文学 | 14 | 050101 | 汉语言文学 | 9108湖南师范大学▲ |
| C050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学 | 9125怀化学院 | ||
| 18 | B050104 | 秘书学 | 15 | 050107T | 秘书学 | 9107湘潭大学▲ |
| B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| 19 | C050201 | 英语 | 16 | 050201 | 英语 | 9101中南大学▲ |
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9109湖南农业大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9110长沙理工大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9111吉首大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9112湖南科技大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9114中南林业科技大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9117湖南工商大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9118湖南文理学院 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9126湖南科技学院 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9147湖南女子学院 | ||
| 20 | C050202 | 日语 | 17 | 050207 | 日语 | 9108湖南师范大学▲ |
| C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9117湖南工商大学 | ||
| C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 21 | C050305 | 新闻学 | 18 | 050301 | 新闻学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 22 | B050302 | 广告学 | 19 | 050303 | 广告学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 23 | / | / | 20 | 050306T | 网络与新媒体 | 9155中国传媒大学 |
| 24 | B071502 | 应用心理学 | 21 | 071102 | 应用心理学 | 9108湖南师范大学▲ |
| 25 | B080741 | 数控技术 | 22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9110长沙理工大学 |
| B080741 | 数控技术 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 9113南华大学 | ||
| 26 | B080313 | 模具设计与制造 | 23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9107湘潭大学 |
| B080313 | 模具设计与制造 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9109湖南农业大学 | ||
| B080313 | 模具设计与制造 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| 27 | B080307 | 机电一体化工程 | 24 | 080204 | 机械电子工程 | 9105湖南大学▲ |
| 28 | / | / | 25 | 080205 | 工业设计 | 9115湖南工业大学 |
| 29 | B080610 | 汽车运用工程 | 26 | 080208 | 汽车服务工程 | 9110长沙理工大学 |
| B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 30 | B080208 | 冶金工程 | 27 | 080404 | 冶金工程 | 9115湖南工业大学 |
| 31 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 28 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ |
| 32 | B082228 | 电力管理工程 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110长沙理工大学▲ | |
| 33 | B080603 | 工业自动化 | 29 | 080801 | 自动化 | 9110长沙理工大学 |
| B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9112湖南科技大学 | ||
| B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化 | 9135湖南工学院 | ||
| 34 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 30 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 9101中南大学 |
| 35 | B080702 | 计算机及应用 | 31 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107湘潭大学▲ |
| B080702 | 计算机及应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9112湖南科技大学 | ||
| 36 | B082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101中南大学▲ | |
| 37 | B080720 | 软件工程 | 32 | 080902 | 软件工程 | 9107湘潭大学 |
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9109湖南农业大学 | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9115湖南工业大学 | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9125怀化学院 | ||
| 38 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9108湖南师范大学▲ | |
| B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 39 | / | / | 33 | 080905 | 物联网工程 | 9109湖南农业大学 |
| / | / | 080905 | 物联网工程 | 9112湖南科技大学 | ||
| / | / | 080905 | 物联网工程 | 9118湖南文理学院 | ||
| 40 | B080806 | 建筑工程 | 34 | 081001 | 土木工程 | 9101中南大学▲ |
| 41 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9107湘潭大学 | |
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9115湖南工业大学 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9123邵阳学院 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9135湖南工学院 | ||
| 42 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9105湖南大学 | |
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9109湖南农业大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9112湖南科技大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9121湖南城市学院 | ||
| 43 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 35 | 081101 | 水利水电工程 | 9110长沙理工大学 |
| 44 | B081724 | 铁路运输管理 | 36 | 081801 | 交通运输 | 9101中南大学▲ |
| 45 | / | / | 081801 | 交通运输 | 9110长沙理工大学 | |
| 46 | B081102 | 环境工程 | 37 | 082502 | 环境工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9110长沙理工大学 | ||
| B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9135湖南工学院 | ||
| 47 | B081308 | 食品科学与工程 | 38 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109湖南农业大学▲ |
| B081308 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品科学与工程 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 48 | B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 39 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9108湖南师范大学▲ |
| B020275 | 资源环境与城乡规划管理 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 49 | B080834 | 工程安全管理 | 40 | 082901 | 安全工程 | 9110长沙理工大学▲ |
| 50 | B070404 | 生物工程 | 41 | 083001 | 生物工程 | 9108湖南师范大学 |
| B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| 51 | / | / | 42 | 083102K | 消防工程 | 9196中国人民警察大学▲ |
| 52 | B090102 | 农学 | 43 | 090101 | 农学 | 9109湖南农业大学▲ |
| 53 | B090403 | 畜牧兽医 | 44 | 090401 | 动物医学 | 9109湖南农业大学 |
| 54 | B090202 | 林学 | 45 | 090501 | 林学 | 9114中南林业科技大学▲ |
| 55 | B090115 | 园林 | 46 | 090502 | 园林 | 9109湖南农业大学▲ |
| B090115 | 园林 | 090502 | 园林 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| 56 | B100805 | 药学 | 47 | 100701 | 药学 | 9101中南大学 |
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9108湖南师范大学 | ||
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9113南华大学 | ||
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学 | 9154湖南医药学院 | ||
| 57 | C100802 | 中药学 | 48 | 100801 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 58 | B100702 | 护理学 | 49 | 101101 | 护理学 | 9101中南大学▲ |
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108湖南师范大学 | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111吉首大学 | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113南华大学▲ | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116湖南中医药大学 | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154湖南医药学院 | ||
| 59 | B020279 | 工程管理 | 50 | 120103 | 工程管理 | 9110长沙理工大学 |
| B020279 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020279 | 工程管理 | 120103 | 工程管理 | 9121湖南城市学院▲ | ||
| 60 | B082231 | 工程造价管理 | 51 | 120105 | 工程造价 | 9109湖南农业大学 |
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9110长沙理工大学 | ||
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价 | 9121湖南城市学院 | ||
| 61 | B020202 | 工商企业管理 | 52 | 120201K | 工商管理 | 9105湖南大学 |
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107湘潭大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113南华大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9135湖南工学院 | ||
| 62 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 63 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117湖南工商大学▲ | |
| 64 | B020208 | 市场营销 | 53 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
| 65 | B020314 | 销售管理 | 53 | 120202 | 市场营销 | 9109湖南农业大学▲ |
| B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| 66 | B020204 | 会计 | 54 | 120203K | 会计学 | 9105湖南大学 |
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113南华大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117湖南工商大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 67 | B020213 | 企业财务管理 | 55 | 120204 | 财务管理 | 9105湖南大学 |
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113南华大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9127湖南人文科技学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9135湖南工学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9147湖南女子学院 | ||
| 68 | B020218 | 人力资源管理 | 56 | 120206 | 人力资源管理 | 9105湖南大学 |
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 69 | B020230 | 公共事业管理 | 57 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 70 | B030302 | 行政管理学 | 58 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 71 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| 72 | B081704 | 交通管理工程 | 59 | 120407T | 交通管理 | 9110长沙理工大学 |
| 73 | B020273 | 经济信息管理 | 60 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123邵阳学院 | ||
| 74 | B020229 | 物流管理 | 61 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| B020229 | 物流管理 | 120601 | 物流管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 75 | B020216 | 电子商务 | 62 | 120801 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 76 | B020216 | 电子商务(移动商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
| 77 | B020210 | 旅游管理 | 63 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9125怀化学院 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 78 | B020180 | 会展管理 | 64 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南工商大学▲ |
| 79 | B050438 | 动画设计 | 65 | 130310 | 动画 | 9108湖南师范大学 |
| 80 | B050433 | 视觉传达设计 | 66 | 130502 | 视觉传达设计 | 9108湖南师范大学 |
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9109湖南农业大学 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9110长沙理工大学 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9121湖南城市学院 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 81 | B081318 | 家具与室内设计 | 67 | 130503 | 环境设计 | 9108湖南师范大学 |
| B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9110长沙理工大学 | ||
| B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计 | 9114中南林业科技大学 | ||
| 82 | B050419 | 服装艺术设计 | 68 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9108湖南师范大学 |
| B050419 | 服装艺术设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 9147湖南女子学院 | ||
| 83 | B050418 | 数字媒体艺术 | 69 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
| B050418 | 数字媒体艺术 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9155中国传媒大学 | ||
| 84 | B030109 | 监所管理 | 70 | 330101K | 监所管理 | 9197中央司法警官学院 |
| 85 | B040107 | 教育管理 | 71 | 340101 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125怀化学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院 | ||
| 86 | B020333 | 网络营销与管理 | 72 | 420201 | 网络营销与管理 | 9105湖南大学 |
说明:
1.表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
2.表中新专业代码后加“K”的为国家控制专业,加“T”为特设专业。
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 1 | A090414 | 畜牧兽医 | 1 | 410303 | 畜牧兽医 | 9109湖南农业大学 |
| 2 | A080808 | 交通土建工程 | 2 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 9110长沙理工大学 |
| A080808 | 交通土建工程 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 9112湖南科技大学 | ||
| 3 | / | / | 3 | 510102 | 物联网应用技术 | 9118湖南文理学院 |
| 4 | A080701 | 计算机及应用 | 4 | 510201 | 计算机应用技术 | 9107湘潭大学▲ |
| A080701 | 计算机及应用 | 510201 | 计算机应用技术 | 9112湖南科技大学 | ||
| 5 | A080783 | 软件技术 | 5 | 510203 | 软件技术 | 9125怀化学院 |
| 6 | A100701 | 护理学 | 6 | 520201 | 护理 | 9101中南大学▲ |
| A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9113南华大学▲ | ||
| A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9123邵阳学院 | ||
| A100701 | 护理学 | 520201 | 护理 | 9138益阳医学高等专科学校 | ||
| 7 | C100803 | 中药学 | 7 | 520410 | 中药学 | 9116湖南中医药大学▲ |
| 8 | A020105 | 金融 | 8 | 530201 | 金融服务与管理 | 9105湖南大学 |
| A020105 | 金融 | 530201 | 金融服务与管理 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| A020105 | 金融 | 530201 | 金融服务与管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| A020105 | 金融 | 530201 | 金融服务与管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 9 | A020203 | 会计 | 9 | 530302 | 大数据与会计 | 9105湖南大学 |
| A020203 | 会计 | 530302 | 大数据与会计 | 9112湖南科技大学 | ||
| A020203 | 会计 | 530302 | 大数据与会计 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| A020203 | 会计 | 530302 | 大数据与会计 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 10 | A020201 | 工商企业管理 | 10 | 530601 | 工商企业管理 | 9109湖南农业大学 |
| A020201 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9117湖南工商大学▲ | ||
| A020201 | 工商企业管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9133湖南涉外经济学院▲ | ||
| 11 | A020319 | 中小企业经营管理 | 530601 | 工商企业管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| 12 | A020207 | 市场营销 | 11 | 530605 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ |
| 13 | A020313 | 销售管理 | 530605 | 市场营销 | 9117湖南工商大学▲ | |
| 14 | A020215 | 电子商务 | 12 | 530701 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 15 | A020215 | 电子商务(移动商务管理方向) | 530701 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
| 16 | A020209 | 旅游管理 | 13 | 540101 | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9112湖南科技大学 | ||
| A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9117湖南工商大学 | ||
| A020209 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 17 | A050406 | 视觉传达设计 | 14 | 550102 | 视觉传达设计 | 9133湖南涉外经济学院 |
| A050406 | 视觉传达设计 | 550102 | 视觉传达设计 | 9125怀化学院 | ||
| 18 | A040101 | 学前教育 | 15 | 570102K | 学前教育 | 9108湖南师范大学▲ |
