《自考视频辅导课程》轻松易懂,助你拿证!点击试听,综合优惠低至69元/科!
2023年4月北京自考本科金融(停考)专业考哪几门课程,根据北京教育考试院官方发布的自考课程设置,北京自考本科金融(停考)专业考试计划详见下表:
点此查看:①本专业考试资料套餐特惠②自考网课③自考题库④自考教材资料
专业代码:01B0205
国家专业代码:B020106
金融(独立本科段)
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
| 6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
| 7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
| 8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
| 9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
| 10 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
| 11 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
| 12 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
| 13 | 00076 | 国际金融 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
| 14 | 00078 | 银行会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
| 15 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
| 16 | 00079 | 保险学原理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
| 17 | 00048 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
| 18 | 00140 | 国际经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 19 | 00150 | 金融理论与实务 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
| 20 | 05678 | 金融法 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
| 21 | 10042 | 金融专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
接考本专业加考课:
| 1 | 00066 | 货币银行学 | 加考课 | 6分 | 笔试 | ||
| 2 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 加考课 | 5分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
| 接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
| 1类 | 经济管理类专业专科毕业生 | 可直接接考本专业本科段 | ||
| 2类 | 其他类专业专科毕业 | 接考本专业本科段须加考本专业专科的三门课程 | 1 | 货币银行学(00066) |
| 2 | 商业银行业务与经营(00072) | |||
全专业电子资料、题库、学位、网课
最高直省2344元
上千+科次精品网课
买网课即送全真模考题库
五千+科次教材资料
电子资料满三件9折
五千+科次在线题库
全真呈现历年考试试题
自考生题库
专业智能,巩固提分
历年真题
真题全景再现
进入做题
模拟考场
海量题随机做
进入做题
考前点题
部分科目押题
进入做题
章节练习
章节专项突破
进入做题
错题收纳
试题收藏复习
进入做题
易错题
高频易错习题
进入做题
微信公众号
网课试听
教材大全
做题闯关

扫描二维码 关注公众号
微信小程序
资料大全
免费题库
无需下载

扫描小程序码 领免费题库