
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的省属综合性大学,是国家“211工程”重点建设院校和世界一流学科建设高校。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区。学校占地面积2190亩,校舍建筑面积89.44万平方米。
辽宁大学源起于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,是中国共产党创建的第一所专门商科高校。1953年,东北商业专科学校合入东北财经学院。1958年,东北财经学院、沈阳师范学院的部分科系与沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
学校现有全日制在校学生近2.5万人,其中本科生1.7万余人,研究生6500余人。现有专任教师1447人,其中教授315人、副教授530人,博士生导师239人,享受国务院政府特殊津贴专家72人,长江学者特聘教授4人,双聘院士4人(特聘教授2人),国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)6人,中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才4人,中科院“百人计划”2人,教育部新世纪优秀人才13人,辽宁省“兴辽英才计划”入选者54人;有国家级黄大年式教师团队1个,省级黄大年式教师团队2个,国家级教学团队1个,省级教学团队10个,国家级教学名师1人,省级教学名师30人。
学校设有27个学院,54个研究院;有本科专业75个,国家级一流本科专业建设点20个,省级一流本科专业建设点4个;有一级学科硕士学位授权点27个,MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)、JM(法律硕士)等专业硕士学位授权点24个;有应用经济学、理论经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学、统计学、中国史、物理学、环境科学与工程和马克思主义理论12个一级学科博士学位授权点;有应用经济学、理论经济学、统计学、工商管理、法学、马克思主义理论、中国语言文学、哲学8个博士后流动站;有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科,应用经济学入选世界一流学科建设名单,应用经济学、理论经济学、法学、工商管理、马克思主义理论、统计学6个一级学科入选辽宁省一流学科建设A类行列;马克思主义学院入选第三批全国重点马克思主义学院。
学校设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地、教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心,有4个教育部国别和区域研究中心、1个民政部政策理论研究基地、2个CTTI来源智库。学校是国家大学生文化素质教育基地、国家级深化创新创业教育改革示范高校,有2个国家级实验教学示范中心、5个辽宁省普通高等学校人文社会科学重点研究基地、8个省级智库、13个省级重点实验室、5个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、3个省级工程研究中心、9个省级实验教学示范中心,2个省级虚拟仿真实验教学中心,1个国家级虚拟仿真实验教学项目,8个省级虚拟仿真实验教学项目。学校拥有辽宁省高层次人才培训基地、辽宁省专业技术人员继续教育基地、辽宁省公务员继续教育培训基地、辽宁省基础教育教师校长培训基地等高端平台,为辽宁省经济建设、社会和教育发展做出应有贡献。
学校现有实习基地208个,教学科研仪器设备总值28692.72万元。公共服务体系建设较为完善,图书馆总面积达4.2万平方米,馆藏文献476万册(件),其中古籍善本书300余种,是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”,是联合国出版署指定的联合国文件托存图书馆。学校设有历史博物馆、自然博物馆,珍藏2000余件文物和1.6万余号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分,已成为沈阳北部大学区域节点。
自建校以来,辽宁大学已为国家培养各类学生30余万人,为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国、比利时、朝鲜、蒙古、越南、巴基斯坦等128个国家培养长期留学生18000余人,短期留学生4900余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院,精心打造孔子学院,国际化办学步入全新的发展阶段。
辽宁大学成人学历教育,依托学校雄厚的办学资源,经过多年发展,形成了高中起点升专科、高中起点升本科和专科起点升本科三种学习层次,以及业余和函授两种学习形式,现有本专科招生专业点38个,涵盖文、哲、经、法、理、工、管、医等学科门类,构筑了多渠道、多层次的学历继续教育与非学历继续教育并行的办学体系,在省内、外共设立了16个函授站。我校在师资配备、多媒体教学、实验室使用等方面,具有得天独厚的优势,中、高级职称任课教师人数占比达92%。目前,学校建立和完善了适合成教工作的各项规章制度,加强管理,严格监控教学全过程,取得了良好的教学效果。辽宁大学成人学历教育以卓越的工作成绩,赢得了国家、社会、学生和家长的认可,并被教育部、辽宁省教育厅多次授予“全国成人高等教育先进单位”“函授教育优良学校”“夜大学教育优良学校”“成人教育学院先进集体”等光荣称号。在辽宁省普通高校成人教育教学水平评估中,被评为优秀单位。迄今为止,已为国家培养各类成人学历教育合格人才9万余人。(数据截止至2021年4月)
一、报考条件
1、基本报名条件:
(1)遵守中华人民共和国宪法和法律。
(2)国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
(3)身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
(4)报考高起本和高起专的考生应具有高中毕业文化程度。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
2、在中国定居并符合上述报名条件的外国侨民,持省公安机关填发的《外国人永久居留证》或《外国居留证》,在省招办指定的地点报名。
3、免试生报名条件:以辽宁省招办公布的2021年辽宁省成人教育高等学校招生简章为准。
4、考生一般应在户口所在地报名并参加考试。所有参加全国统考、单考和免试入学的考生均需办理报名手续。
二、报名时间
8月下旬,考生通过互联网登录辽宁招生考试之窗网站(网址:http://www.lnzsks.com),点击“辽宁省成人高校招生考试网上报名系统”进行网上报名、网上缴费、现场报名信息确认等相关工作;辽宁省外考生报考详情请登录当地省市、自治区、直辖市教育厅所属的招生考试主管部门的官方网站。
三、考试时间及科目
1、考试时间:2021年10月(以辽宁省招考办公布时间为准)
2、考试科目
高中起点升本科 :语文、数学、外语、历史地理综合或物理化学综合。
高中起点升专科:语文、数学、外语。
专科起点升本科:
1)哲学、文学(艺术类除外):政治、外语、大学语文。
2)理学、工学类:政治、外语、高等数学(一)。
3)经济学、管理学、生物科学、药学类:政治、外语、高等数学(二)。
4)法学:政治、外语、民法。
注:本年度考试请参考《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2020年版)》进行复习。
四、录取原则
符合成人高校招生报名条件,考试成绩达到录取分数线的考生,由招生学校根据招生政策和“从高分到低分择优录取”的原则进行录取。对于考生上线人数不足开班要求的专业,学校将征得考生同意录取到本校相近专业就读。
五、免试录取条件
辽宁大学接收符合条件的免试生(参见辽宁招生考试之窗网站发布的2021年辽宁省成人高等教育学校招生简章中免试报名条件)。咨询电话:024-62202174。
六、毕业及学士学位授予
取得正式学籍的学生,在规定年限内修读完成所在专业教学计划规定的全部课程和实践环节,即可获得毕业证书。高起专、专升本修业年限2.5-6年,高本5-8年。其中,本科学生在学期间通过学位外语考试,毕业当期可申请学士学位。
七、招生咨询
电话:024-62202174 62202177
办公地点:辽宁大学继续教育管理处 崇山校区机关楼226室
网 址:http://crjy.lnu.edu.cn
电子邮箱:lnuced@126.com
工作微信:LNUCED
微信公众平台:辽宁大学继续教育管理处(LNUCEA)
八、函授站/教学点及联系方式
函授站(点) | 函授站全称 | 联系人 | 联系方式 |
大连函授站 | 大连开发区加美外语培训学校 | 李老师 | 0411-87610618 13478589985 |
鞍山函授站 | 海城市博旺成人教育培训学校有限公司 | 赵老师 | 15941210102 |
抚顺函授站 | 抚顺矿务局职工工学院 | 张老师 | 13904935000 |
本溪函授站 | 本溪满族自治县悦馨德教育培训有限公司 | 杨老师 | 13190463128 |
丹东函授站 | 丹东市旅游服务培训学校 | 杨老师 | 15304067218 |
锦州函授站 | 辽宁理工学院教育中心 | 李老师 | 13019384999 |
营口函授站 | 营口职业技术学院 | 王老师 | 0417-2211198 18941760616 |
阜新函授站 | 阜新高等专科学校 | 王老师 | 0418-6568468 18504189427 |
辽阳函授站 | 辽阳市学梯成人教育培训学校有限公司 | 张老师 | 18624047100 |
铁岭函授站 | 铁岭博学教育咨询有限公司 | 唐老师 | 13941009099 13941065188 |
朝阳函授站 | 朝阳市双塔区韩博文化教育培训中心 | 高老师 | 15754258824 18642194803 |
盘锦函授站 | 盘锦市兴隆台区鼎诚继续教育服务中心 | 周老师 | 0427—2813345 18204262978 |
葫芦岛教学点 | 葫芦岛胜之路教育培训中心 | 张老师 | 0429-2956622 15104296295 |
山东函授站 | 泰安市岱岳区海大教育培训学校 | 夏老师 | 18661345588 13256787858 |
海南函授站 | 海口京伦教育培训中心 | 李老师 | 0898-6671999 13876544666 |
湖南函授站 | 衡阳市都文科技教育培训中心 | 肖老师 | 13973436562 |
九、拟招生专业目录
培养层次 | 学习形式 | 专业名称 | 招生科类 | 最低修业年限 | 辽宁学费(元/年) | 招生范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高起专 | 业余 | 计算机应用技术 | 理科 | 2.5年 | 2200 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函授 | 大数据与会计 | 文理 | 2.5年 | 2200 | 辽宁省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 文理 | 2.5年 | 2200 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 2.5年 | 2200 | 辽宁省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高起本 | 业余
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 5年 | 3000 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文理 | 5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函授 | 法学 | 文理 | 5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、海南省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理 | 5年 | 2400 | 辽宁省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文理 | 5年 | 2400 | 辽宁省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 5年 | 2600 | 辽宁省、山东省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文理 | 5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理 | 5年 | 2400 | 辽宁省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专升本 | 业余 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 3000 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 法学类 | 2.5年 | 2500 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 2500 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2900 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 经管类 | 2.5年 | 2500 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史类 | 2.5年 | 2900 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | 沈阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函授 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | 辽宁省、山东省、海南省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 法学类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 经管类 | 2.5年 | 2760 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | 辽宁省、山东省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 经管类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | 辽宁省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史类 | 2.5年 | 2400 | 辽宁省、山东省、湖南省、海南省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 2.5年 | 2600 | 辽宁省、海南省 |
注:辽宁省外函授站成人教育学生收费标准按照当地收费标准执行。
※以上招生信息以辽宁省招考办公布为准,最终解释权在辽宁大学继续教育管理处。
辽宁大学成人教育学院是东北三省建院最早的成人高等教育学院之一。经过多年来几代成教人的奋力拼搏,已形成了多层次,多渠道的办学体系,是学科专业较为齐全的综合性成人教育学院,2007年4月成立辽宁大学继续教育学院。本着扩大规模培育更多复合型人才,为社会主义现代化建设服务的宗旨,在全省13个地市设立了函授站。同时,根据需要还在天津、内蒙古赤峰、云南等省市建立了人才培养基地和函授站。为了提升成人教育水平,拓宽成人教育办学渠道,培育更高层次的复合型、外向型人才,截止2007年7月统计,共为国家输送适应社会主义现代化建设需要的复合型人才6.7万余人,目前在校生达4000多人,开设了文、理、经、法、史、外、工等专业64个,其中:专科起点本科15个专业、高中起点本科23个专业、高中起点专科26个专业。
辽宁大学成人/继续教育学院,在领导班子的带领下,坚持“三个代表”的重要思想,面向市场办教育,多年来教育成果斐然,桃李满天下。1992年被国家教委授予“全国成人高等教育先进单位”称号;1997年荣获省教委颁发的“函授教育优良学校”和“夜大学教育优良学校”两块金牌;1991年被国家教委授予成人教育学院先进集体的光荣称号;1991年、1993年、1994年连续三年荣获省、市教委授予成人教育学院先进集体的光荣称号;在2002年的全省普通高等学校成人教育评估中,专家评估组对学院的教学管理工作给予了高度评价,认为我院在教育教学模式的探索经验,对全省成人教育工作具有现实意义。
成人教育创办至今,已经走过了48个春秋。为国家培养的毕业生中,大多已经成长为各行各业的骨干,其中有教授、高工、博士,有劳动模范和先进工作者,有的担任了各级行政领导工作,还有一些人继续在国外深造学习,攻读学位。他们都为社会主义祖国作出了自己的贡献。
构建终身教育体系,服务学习型社会,这是国家人民的需要,是经济发展的客观要求,也是辽宁大学成人/继续教育学院改革发展的方向。学院将继续立足本省面向全国培养输送大批复合型高级人才,为社会主义经济建设服务。
Copyright © 2010 - 2023 湖南求实创新教育科技有限公司 All Right Reserved.
温馨提示:如您需的自考成考资料书籍本网暂时没有,请于工作日08:00-18:00,点击这里,联系客服补充。